Histoire des cartes graphiques
№ |
Carte |
Type |
Date de sortie |
Architecture |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Radeon X1700 FSC | desktop | 5 Novembre 2007 | R500 | 44 W |
| 2402 | GeForce 8800M GTS | pour les ordinateurs portables | 1 Novembre 2007 | Tesla | 50 W |
| 2403 | GeForce 8800M GTX | pour les ordinateurs portables | 1 Novembre 2007 | Tesla | 65 W |
| 2404 | GeForce 8800 GT | desktop | 29 Octobre 2007 | Tesla | 125 W |
| 2405 | Xbox 360 GPU 80nm | pour les ordinateurs portables | 27 Octobre 2007 | TeraScale | 175 W |
| 2406 | GeForce 8600M GT SLI | pour les ordinateurs portables | 23 Octobre 2007 | G8x | 20 W |
| 2407 | ES1000 | desktop | 18 Octobre 2007 | Rage 6 | − |
| 2408 | Radeon Xpress 1100 | desktop | 17 Octobre 2007 | Rage 8 | − |
| 2409 | GeForce 8600M GT Mac Edition | pour les ordinateurs portables | 5 Octobre 2007 | Tesla | 20 W |
| 2410 | GeForce 7050 + nForce 620i | desktop | 4 Octobre 2007 | Curie | − |
| 2411 | GeForce 7050 + nForce 630i | desktop | 4 Octobre 2007 | Curie | − |
| 2412 | GeForce 7100 + nForce 630i | desktop | 4 Octobre 2007 | Curie | − |
| 2413 | Quadro NVS 290 | pour les postes de travail | 4 Octobre 2007 | Tesla | 21 W |
| 2414 | Radeon X1600 PRO | desktop | 1 Octobre 2007 | R500 | 41 W |
| 2415 | Radeon X1600 PRO AGP | desktop | 1 Octobre 2007 | R500 | 41 W |
| 2416 | Radeon X1600 XT | desktop | 1 Octobre 2007 | R500 | 42 W |
| 2417 | GeForce 8600 GTS Mac Edition | desktop | 21 Septembre 2007 | Tesla | 75 W |
| 2418 | GeForce 8700M GT SLI | pour les ordinateurs portables | 18 Septembre 2007 | G8x | 58 W |
| 2419 | Quadro FX 1700 | pour les postes de travail | 12 Septembre 2007 | Tesla | 42 W |
| 2420 | Quadro FX 370 | pour les postes de travail | 12 Septembre 2007 | Tesla | 35 W |
| 2421 | Quadro FX 470 | pour les postes de travail | 12 Septembre 2007 | Tesla | 38 W |
| 2422 | Quadro FX 570 | pour les postes de travail | 12 Septembre 2007 | Tesla | 38 W |
| 2423 | Sony Playstation Portable GPU 65nm | desktop | 30 Août 2007 | 4 W | |
| 2424 | GMA X3500 | desktop | 1 Août 2007 | Generation 4.0 | 13 W |
| 2425 | Mobility Radeon HD 2600 XT Mac Edition | pour les ordinateurs portables | 26 Juillet 2007 | TeraScale | − |
| 2426 | Radeon HD 2600 XT X2 | desktop | 26 Juillet 2007 | TeraScale | − |
| 2427 | Radeon HD 4670 AGP | desktop | 17 Juillet 2007 | TeraScale | 59 W |
| 2428 | Sony Playstation 2 GPU 65nm | desktop | 1 Juillet 2007 | 45 W | |
| 2429 | FireGL V3600 | pour les postes de travail | 28 Juin 2007 | TeraScale | 73 W |
| 2430 | FireGL V5600 | pour les postes de travail | 28 Juin 2007 | TeraScale | 89 W |
| 2431 | Mobility Radeon HD 2400 XT Mac Edition | pour les ordinateurs portables | 28 Juin 2007 | TeraScale | − |
| 2432 | Radeon E2400 | pour les ordinateurs portables | 28 Juin 2007 | TeraScale | 25 W |
| 2433 | Radeon HD 2400 PRO | desktop | 28 Juin 2007 | TeraScale | 20 W |
| 2434 | Radeon HD 2400 PRO AGP | desktop | 28 Juin 2007 | TeraScale | 20 W |
| 2435 | Radeon HD 2400 PRO PCI | desktop | 28 Juin 2007 | TeraScale | 20 W |
| 2436 | Radeon HD 2400 XT | desktop | 28 Juin 2007 | TeraScale | 25 W |
| 2437 | Radeon HD 2600 PRO | desktop | 28 Juin 2007 | TeraScale | 35 W |
| 2438 | Radeon HD 2600 PRO AGP | desktop | 28 Juin 2007 | TeraScale | 35 W |
| 2439 | Radeon HD 2600 XT | desktop | 28 Juin 2007 | TeraScale | 45 W |
| 2440 | Radeon HD 2600 XT AGP | desktop | 28 Juin 2007 | TeraScale | 45 W |
| 2441 | Quadro NVS 320M | pour les postes de travail mobiles | 9 Juin 2007 | Tesla | 20 W |
| 2442 | Mobility Radeon X2500 | pour les ordinateurs portables | 1 Juin 2007 | R500 | − |
| 2443 | GeForce 8700M GT | pour les ordinateurs portables | 1 Juin 2007 | Tesla | 29 W |
| 2444 | Quadro FX 1600M | pour les postes de travail mobiles | 1 Juin 2007 | Tesla | 50 W |
| 2445 | Quadro FX 570M | pour les postes de travail mobiles | 1 Juin 2007 | Tesla | 45 W |
| 2446 | FireGL V8600 | pour les postes de travail | 14 Mai 2007 | TeraScale | 159 W |
| 2447 | FireGL V8650 | pour les postes de travail | 14 Mai 2007 | TeraScale | − |
| 2448 | Mobility FireGL V5600 | pour les postes de travail mobiles | 14 Mai 2007 | TeraScale | − |
| 2449 | Mobility Radeon HD 2400 | pour les ordinateurs portables | 14 Mai 2007 | TeraScale | − |
| 2450 | Mobility Radeon HD 2400 XT | pour les ordinateurs portables | 14 Mai 2007 | TeraScale | − |
| 2451 | Mobility Radeon HD 2600 | pour les ordinateurs portables | 14 Mai 2007 | TeraScale | − |
| 2452 | Mobility Radeon HD 2600 XT | pour les ordinateurs portables | 14 Mai 2007 | TeraScale | − |
| 2453 | Radeon HD 2900 XT | desktop | 14 Mai 2007 | TeraScale | 215 W |
| 2454 | GMA 3100 | pour les ordinateurs portables | 9 Mai 2007 | Generation 4.0 | 13 W |
| 2455 | GMA 3150 | pour les ordinateurs portables | 9 Mai 2007 | Generation 4.0 | 13 W |
| 2456 | GMA X3100 | pour les ordinateurs portables | 9 Mai 2007 | Generation 4.0 | 13 W |
| 2457 | Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | pour les ordinateurs portables | 9 Mai 2007 | Gen. 4 | 13.5 W |
| 2458 | GeForce 8400M G | pour les ordinateurs portables | 9 Mai 2007 | Tesla | 10 W |
| 2459 | GeForce 8400M GS | pour les ordinateurs portables | 9 Mai 2007 | Tesla | 11 W |
| 2460 | GeForce 8400M GT | pour les ordinateurs portables | 9 Mai 2007 | Tesla | 14 W |
| 2461 | Quadro FX 360M | pour les postes de travail mobiles | 9 Mai 2007 | Tesla | 17 W |
| 2462 | Quadro NVS 130M | pour les postes de travail mobiles | 9 Mai 2007 | Tesla | 10 W |
| 2463 | Quadro NVS 135M | pour les postes de travail mobiles | 9 Mai 2007 | Tesla | 10 W |
| 2464 | Quadro NVS 140M | pour les postes de travail mobiles | 9 Mai 2007 | Tesla | 10 W |
| 2465 | GeForce 8800 Ultra | desktop | 2 Mai 2007 | Tesla | 171 W |
| 2466 | Tesla C870 | pour les postes de travail | 2 Mai 2007 | Tesla | 171 W |
| 2467 | Tesla D870 | pour les postes de travail | 2 Mai 2007 | Tesla | 520 W |
| 2468 | Tesla S870 | pour les postes de travail | 2 Mai 2007 | Tesla | 800 W |
| 2469 | Radeon X1650 GT | desktop | 1 Mai 2007 | R500 | − |
| 2470 | GeForce 8600M GS | pour les ordinateurs portables | 1 Mai 2007 | Tesla | 20 W |
| 2471 | GeForce 8300 GS | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla | 40 W |
| 2472 | GeForce 8400 GS | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla | 40 W |
| 2473 | GeForce 8400 GS PCI | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla 2.0 | 40 W |
| 2474 | GeForce 8400 GS PCI Rev. 2 | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla 2.0 | 40 W |
| 2475 | GeForce 8500 GT | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla | 30 W |
| 2476 | GeForce 8600 GS | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla | 47 W |
| 2477 | GeForce 8600 GT | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla | 47 W |
| 2478 | GeForce 8600 GT Mac Edition | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla | 47 W |
| 2479 | GeForce 8600 GTS | desktop | 17 Avril 2007 | Tesla | 60 W |
| 2480 | GeForce 7950 GT AGP | desktop | 2 Avril 2007 | Curie | 65 W |
| 2481 | Quadro FX 4600 | pour les postes de travail | 5 Mars 2007 | Tesla | 134 W |
| 2482 | Quadro FX 4600 SDI | pour les postes de travail | 5 Mars 2007 | Tesla | 154 W |
| 2483 | Quadro FX 5600 | pour les postes de travail | 5 Mars 2007 | Tesla | 171 W |
| 2484 | Quadro FX 5600 Mac Edition | pour les postes de travail | 5 Mars 2007 | Tesla | 171 W |
| 2485 | Mobility Radeon HD 2300 | pour les ordinateurs portables | 1 Mars 2007 | R500 | − |
| 2486 | Mobility Radeon X2300 | pour les ordinateurs portables | 1 Mars 2007 | R500 | − |
| 2487 | Mobility Radeon X2300 HD | pour les ordinateurs portables | 1 Mars 2007 | R500 | − |
| 2488 | Quadro FX 3500M | pour les postes de travail mobiles | 1 Mars 2007 | Curie | 45 W |
| 2489 | VIA Chrome9 HC | pour les ordinateurs portables | 1 Mars 2007 | − | |
| 2490 | Radeon Xpress 1200 IGP | pour les ordinateurs portables | 28 Février 2007 | R400 | − |
| 2491 | Radeon Xpress 1200 Mobile IGP | pour les ordinateurs portables | 28 Février 2007 | R400 | − |
| 2492 | Radeon Xpress 1250 | pour les ordinateurs portables | 28 Février 2007 | R400 | − |
| 2493 | Radeon Xpress 1250 Mobile IGP | pour les ordinateurs portables | 28 Février 2007 | R400 | − |
| 2494 | Radeon Xpress 1270 IGP | pour les ordinateurs portables | 28 Février 2007 | R400 | − |
| 2495 | Radeon Xpress 1270 Mobile IGP | pour les ordinateurs portables | 28 Février 2007 | R400 | − |
| 2496 | GeForce 8800 GTS 320 | desktop | 12 Février 2007 | Tesla | 143 W |
| 2497 | Radeon X1950 GT AGP | desktop | 10 Février 2007 | R500 | 57 W |
| 2498 | Radeon X1650 AGP | desktop | 1 Février 2007 | R500 | − |
| 2499 | Radeon X1650 PRO | desktop | 1 Février 2007 | Ultra-Threaded SE | 44 W |
| 2500 | Radeon Xpress X1200 | pour les ordinateurs portables | 1 Février 2007 | − | |
| 2501 | Radeon Xpress X1250 | pour les ordinateurs portables | 1 Février 2007 | − | |
| 2502 | Radeon Xpress X1270 | pour les ordinateurs portables | 1 Février 2007 | − | |
| 2503 | Radeon X1950 GT | desktop | 29 Janvier 2007 | R500 | 57 W |
| 2504 | Radeon X550 XT | desktop | 24 Janvier 2007 | R400 | − |
| 2505 | Radeon X550 XTX | desktop | 24 Janvier 2007 | R400 | − |
| 2506 | Radeon X1950 XTX Uber Edition | desktop | 19 Janvier 2007 | R500 | 125 W |
| 2507 | Mobility Radeon X1900 | pour les ordinateurs portables | 11 Janvier 2007 | R500 | − |
| 2508 | Radeon X1950 PRO DUAL | desktop | 10 Janvier 2007 | R500 | 130 W |
| 2509 | GeForce 7600 GT AGP | desktop | 8 Janvier 2007 | Curie | 40 W |
| 2510 | Mobility FireGL V5250 | pour les postes de travail mobiles | 1 Janvier 2007 | − | |
| 2511 | Silicon Motion SM502 | pour les ordinateurs portables | 1 Janvier 2007 | − | |
| 2512 | SIS Mirage 3+ 672MX | pour les ordinateurs portables | 1 Janvier 2007 | − | |
| 2513 | FireMV 2250 | desktop | 2007 | Ultra-Threaded SE | 32 W |
| 2514 | FireMV 2250 PCIe x1 | desktop | 2007 | Ultra-Threaded SE | 32 W |
| 2515 | Radeon HD 2350 PRO | desktop | 2007 | TeraScale | 20 W |
| 2516 | Radeon X1550 | desktop | 2007 | Ultra-Threaded SE | 27 W |
| 2517 | Radeon X1550 AGP | desktop | 2007 | Ultra-Threaded SE | 27 W |
| 2518 | Radeon X1550 PCI | desktop | 2007 | Ultra-Threaded SE | 27 W |
| 2519 | Radeon X1600 | desktop | 2007 | Ultra-Threaded SE | 27 W |
| 2520 | Radeon X1600 SE | desktop | 2007 | Ultra-Threaded SE | 27 W |
| 2521 | Radeon X1650 SE | desktop | 2007 | Ultra-Threaded SE | 27 W |
| 2522 | Radeon X1050 | desktop | 7 Décembre 2006 | Rage 9 | 24 W |
| 2523 | Radeon X1050 AGP | desktop | 7 Décembre 2006 | Rage 8 | 24 W |
| 2524 | Wii GPU | pour les ordinateurs portables | 19 Novembre 2006 | R500 | 45 W |
| 2525 | Playstation 3 GPU 90nm | pour les ordinateurs portables | 11 Novembre 2006 | Curie | 80 W |
| 2526 | Playstation 3 RSX | desktop | 11 Novembre 2006 | Curie | 81 W |
| 2527 | Playstation 3 RSX 90nm | pour les ordinateurs portables | 11 Novembre 2006 | Curie | 80 W |
| 2528 | GeForce 8800 GTS 640 | desktop | 8 Novembre 2006 | Tesla | 143 W |
| 2529 | GeForce 8800 GTX | desktop | 8 Novembre 2006 | Tesla | 155 W |
| 2530 | Radeon X1900 G5 Mac Edition | desktop | 6 Novembre 2006 | R500 | 75 W |
| 2531 | Radeon X1650 XT | desktop | 30 Octobre 2006 | R500 | 55 W |
| 2532 | Radeon X1650 XT AGP | desktop | 30 Octobre 2006 | R500 | 55 W |
| 2533 | Radeon X1650 XT Dual | desktop | 30 Octobre 2006 | R500 | − |
| 2534 | Radeon X1300 CE | desktop | 27 Octobre 2006 | Ultra-Threaded SE | 27 W |
| 2535 | Radeon X1950 PRO AGP | desktop | 25 Octobre 2006 | R500 | 66 W |
| 2536 | Radeon X300 SE HyperMemory | desktop | 25 Octobre 2006 | Rage 9 | 30 W |
| 2537 | Radeon X1950 XT | desktop | 17 Octobre 2006 | R500 | 96 W |
| 2538 | Radeon X1950 XT AGP | desktop | 17 Octobre 2006 | R500 | 96 W |
| 2539 | Radeon X1950 XTX | desktop | 17 Octobre 2006 | R500 | 125 W |
| 2540 | Radeon X1650 PRO AGP | desktop | 15 Octobre 2006 | R500 | 44 W |
| 2541 | GeForce Go 7900 GTX SLI | pour les ordinateurs portables | 12 Octobre 2006 | G7x | 90 W |
| 2542 | GeForce Go 7950 GTX | pour les ordinateurs portables | 12 Octobre 2006 | Curie | 45 W |
| 2543 | GeForce Go 7950 GTX MXM-IV | pour les ordinateurs portables | 12 Octobre 2006 | Curie | 45 W |
| 2544 | GeForce Go 7950 GTX SLI | pour les ordinateurs portables | 12 Octobre 2006 | G7x | 90 W |
| 2545 | Radeon X1950 PRO | desktop | 1 Octobre 2006 | R500 | 66 W |
| 2546 | GeForce 7900 GTO | desktop | 1 Octobre 2006 | Curie | 81 W |
| 2547 | VIA S3G UniChrome Pro II | pour les ordinateurs portables | 1 Octobre 2006 | − | |
| 2548 | GeForce 7800 GS+ AGP | desktop | 28 Septembre 2006 | Curie | − |
| 2549 | Mobility Radeon X1350 | pour les ordinateurs portables | 18 Septembre 2006 | R500 | − |
| 2550 | Mobility Radeon X1450 | pour les ordinateurs portables | 18 Septembre 2006 | R500 | − |
| 2551 | Radeon X1950 CrossFire Edition | desktop | 10 Septembre 2006 | R500 | − |
| 2552 | Radeon X850 CrossFire Edition | desktop | 10 Septembre 2006 | R400 | − |
| 2553 | GeForce 7600 GT Mac Edition | desktop | 2 Septembre 2006 | Curie | 40 W |
| 2554 | GeForce Go 7200 | pour les ordinateurs portables | 1 Septembre 2006 | Curie | − |
| 2555 | GeForce 7300 GT Mac Edition | desktop | 26 Août 2006 | Curie | 24 W |
| 2556 | Quadro NVS 510M | pour les postes de travail mobiles | 21 Août 2006 | Curie | 35 W |
| 2557 | Radeon X1300 XT | desktop | 12 Août 2006 | R500 | 22 W |
| 2558 | Radeon X1300 XT AGP | desktop | 12 Août 2006 | R500 | 22 W |
| 2559 | GeForce 7100 GS | desktop | 8 Août 2006 | Curie | − |
| 2560 | GeForce 7950 GT | desktop | 6 Août 2006 | Curie | 65 W |
| 2561 | GeForce Go 7600 GT | pour les ordinateurs portables | 1 Août 2006 | Curie | − |
| 2562 | GeForce Go 7700 | pour les ordinateurs portables | 1 Août 2006 | Curie | − |
| 2563 | GeForce 7600 GS AGP | desktop | 1 Juillet 2006 | Curie | 27 W |
| 2564 | Matrox Parhelia APVe | desktop | 14 Juin 2006 | Parhelia | − |
| 2565 | Quadro NVS 285 | pour les postes de travail | 6 Juin 2006 | Curie | 18 W |
| 2566 | GeForce 7950 GX2 | desktop | 5 Juin 2006 | Curie | 110 W |
| 2567 | GMA 3000 | pour les ordinateurs portables | 1 Juin 2006 | Generation 4.0 | 13 W |
| 2568 | GMA X3000 | pour les ordinateurs portables | 1 Juin 2006 | Generation 4.0 | 13 W |
| 2569 | GeForce Go 7900 GS SLI | pour les ordinateurs portables | 1 Juin 2006 | G7x | 40 W |
| 2570 | Quadro NVS 110M | pour les postes de travail mobiles | 1 Juin 2006 | Curie | 10 W |
| 2571 | Quadro NVS 120M | pour les postes de travail mobiles | 1 Juin 2006 | Curie | 10 W |
| 2572 | SIS Mirage 3 671MX | pour les ordinateurs portables | 1 Juin 2006 | − | |
| 2573 | Quadro NVS 300M | pour les postes de travail mobiles | 24 Mai 2006 | Curie | 16 W |
| 2574 | Radeon Xpress 1150 | pour les ordinateurs portables | 23 Mai 2006 | Rage 9 | − |
| 2575 | Radeon Xpress 1150 Mobile IGP | pour les ordinateurs portables | 23 Mai 2006 | Rage 9 | − |
| 2576 | Quadro FX 3500 | pour les postes de travail | 22 Mai 2006 | Curie | 80 W |
| 2577 | GeForce 7300 GT | desktop | 15 Mai 2006 | Curie | 24 W |
| 2578 | GeForce 7300 GT AGP | desktop | 15 Mai 2006 | Curie | 24 W |
| 2579 | Radeon X1900 GT | desktop | 1 Mai 2006 | R500 | 75 W |
| 2580 | GeForce 7900 GS | desktop | 1 Mai 2006 | Curie | 49 W |
| 2581 | GeForce 7900 GX2 | desktop | 30 Avril 2006 | Curie | − |
| 2582 | Quadro FX 4500 X2 | pour les postes de travail | 24 Avril 2006 | Curie | 145 W |
| 2583 | Quadro FX 1500 | pour les postes de travail | 20 Avril 2006 | Curie | 65 W |
| 2584 | Quadro FX 350 | pour les postes de travail | 20 Avril 2006 | Curie | 21 W |
| 2585 | Quadro FX 550 | pour les postes de travail | 20 Avril 2006 | Curie | 30 W |
| 2586 | Quadro FX 5500 | pour les postes de travail | 20 Avril 2006 | Curie | 96 W |
| 2587 | Quadro FX 5500 SDI | pour les postes de travail | 20 Avril 2006 | Curie | 104 W |
| 2588 | Quadro FX 560 | pour les postes de travail | 20 Avril 2006 | Curie | 30 W |
| 2589 | GeForce Go 7900 GS | pour les ordinateurs portables | 18 Avril 2006 | Curie | 20 W |
| 2590 | GeForce Go 7900 GTX | pour les ordinateurs portables | 18 Avril 2006 | Curie | 45 W |
| 2591 | GeForce Go 7900 SE | pour les ordinateurs portables | 18 Avril 2006 | Curie | 20 W |
| 2592 | Quadro FX 1500M | pour les postes de travail mobiles | 18 Avril 2006 | Curie | 45 W |
| 2593 | GeForce 7900 GS AGP | desktop | 2 Avril 2006 | Curie | − |
| 2594 | GeForce 7300 LE | desktop | 22 Mars 2006 | Curie | − |
| 2595 | GeForce 7300 SE | desktop | 22 Mars 2006 | Curie | − |
| 2596 | GeForce 7350 LE | desktop | 22 Mars 2006 | Curie | − |
| 2597 | GeForce 7500 LE | desktop | 22 Mars 2006 | Curie | − |
| 2598 | GeForce 7600 GS | desktop | 22 Mars 2006 | Curie | 27 W |
| 2599 | GeForce 7600 LE | desktop | 22 Mars 2006 | Curie | − |
| 2600 | GeForce 7650 GS | desktop | 22 Mars 2006 | Curie | − |
