CPU性價比排行榜 | #current_month# 2025
處理器效能與價格散點圖
以下是按每美元性能列出的 50 款最佳 CPU。筆記型電腦處理器不在此列,因為它們通常不單獨銷售。
| № | 处理器 | 类型 | 排行榜 | 發售價格 | 性能 | 核心 | 出厂年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core i7-14700K | 桌面 | 100.00 | 319 USD | 29.67 | 20 / 28 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Core Ultra 7 265KF | 桌面 | 99.96 | 379 USD | 33.43 | 20 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Core Ultra 7 265K | 桌面 | 95.99 | 394 USD | 33.39 | 20 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Core Ultra 5 235 | 桌面 | 85.04 | 257 USD | 22.62 | 14 / 14 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Core Ultra 5 245KF | 桌面 | 83.50 | 294 USD | 24.62 | 14 / 14 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Core i7-14700KF | 桌面 | 83.15 | 384 USD | 29.69 | 20 / 28 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Core Ultra 5 245 | 桌面 | 81.73 | 270 USD | 22.78 | 14 / 14 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Core Ultra 9 285K | 桌面 | 78.80 | 589 USD | 38.37 | 24 / 24 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Core Ultra 5 245K | 桌面 | 77.04 | 319 USD | 24.64 | 14 / 14 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Core Ultra 7 265F | 桌面 | 76.43 | 379 USD | 27.72 | 20 / 20 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EPYC 4465P | 服务器的 | 75.66 | 399 USD | 28.54 | 12 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Core Ultra 7 265 | 桌面 | 75.25 | 394 USD | 28.18 | 20 / 20 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EPYC 4565P | 服务器的 | 72.79 | 589 USD | 36.37 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ryzen 5 7500F | 桌面 | 72.18 | 179 USD | 15.18 | 6 / 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ryzen 9 5900XT | 桌面 | 71.97 | 349 USD | 25.03 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Core i5-14600KF | 桌面 | 71.36 | 294 USD | 21.95 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Core Ultra 5 225F | 桌面 | 69.32 | 231 USD | 17.92 | 10 / 10 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | EPYC 4464P | 服务器的 | 69.16 | 399 USD | 26.78 | 12 / 24 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ryzen 9 9950X | 桌面 | 68.84 | 649 USD | 37.40 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | EPYC 4585PX | 服务器的 | 68.72 | 699 USD | 40.00 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ryzen 9 9950X3D | 桌面 | 68.46 | 699 USD | 39.85 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Core i5-14500 | 桌面 | 68.36 | 232 USD | 17.79 | 14 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ryzen 5 8400F | 桌面 | 68.29 | 170 USD | 13.95 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Core i7-13700KF | 桌面 | 68.06 | 384 USD | 25.97 | 16 / 24 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ryzen 9 9900X | 桌面 | 68.01 | 499 USD | 30.98 | 12 / 24 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Core i5-13600KF | 桌面 | 67.55 | 294 USD | 21.27 | 14 / 20 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ryzen 5 5500GT | 桌面 | 66.78 | 125 USD | 10.68 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ryzen 9 7900 | 桌面 | 66.33 | 429 USD | 27.37 | 12 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | EPYC 4245P | 服务器的 | 66.31 | 239 USD | 17.78 | 6 / 12 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Core i9-14900KF | 桌面 | 66.24 | 564 USD | 33.11 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Core Ultra 5 235T | 桌面 | 65.92 | 247 USD | 18.15 | 14 / 14 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Core i5-14600K | 桌面 | 65.61 | 319 USD | 21.91 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ryzen 5 5600GT | 桌面 | 65.45 | 140 USD | 11.53 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Core i5-13500 | 桌面 | 65.10 | 242 USD | 17.70 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Core i5-14600 | 桌面 | 64.82 | 255 USD | 18.36 | 14 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Core i9-13900KF | 桌面 | 64.64 | 564 USD | 32.79 | 24 / 32 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Core i7-14700F | 桌面 | 64.40 | 359 USD | 23.57 | 20 / 28 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Core i7-13700K | 桌面 | 64.00 | 409 USD | 26.00 | 16 / 24 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Core Ultra 5 225 | 桌面 | 64.00 | 246 USD | 17.69 | 10 / 10 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Core i9-14900K | 桌面 | 63.79 | 589 USD | 33.24 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Core Ultra 9 285 | 桌面 | 63.54 | 579 USD | 32.76 | 24 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Core i9-13900K | 桌面 | 62.97 | 589 USD | 33.18 | 24 / 32 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Core i5-13600 | 桌面 | 62.75 | 255 USD | 17.91 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Core i5-13600K | 桌面 | 62.69 | 319 USD | 21.38 | 14 / 20 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Core i5-14400F | 桌面 | 62.68 | 196 USD | 14.59 | 10 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | EPYC 4545P | 服务器的 | 62.53 | 549 USD | 31.23 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | EPYC 4564P | 服务器的 | 61.78 | 699 USD | 36.55 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Core Ultra 5 245T | 桌面 | 61.57 | 270 USD | 18.44 | 14 / 14 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Core Ultra 7 265T | 桌面 | 61.37 | 384 USD | 23.90 | 20 / 20 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Core i5-13400F | 桌面 | 60.62 | 196 USD | 14.21 | 10 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Core i3-14100F | 桌面 | 60.02 | 109 USD | 8.71 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Core i7-14700 | 桌面 | 59.33 | 384 USD | 23.32 | 20 / 28 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ryzen 9 9900X3D | 桌面 | 59.20 | 599 USD | 31.94 | 12 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ryzen 9 7950X3D | 桌面 | 58.91 | 699 USD | 35.39 | 16 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ryzen 7 8700F | 桌面 | 58.70 | 270 USD | 17.78 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Ryzen 7 5700 | 桌面 | 58.60 | 179 USD | 13.82 | 8 / 16 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Core i7-13700F | 桌面 | 57.65 | 359 USD | 21.73 | 16 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | EPYC 4244P | 服务器的 | 57.56 | 229 USD | 15.42 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Core i9-14900KS | 桌面 | 57.21 | 689 USD | 34.35 | 24 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ryzen 5 7600 | 桌面 | 57.18 | 229 USD | 15.34 | 6 / 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Core i3-13100F | 桌面 | 56.79 | 109 USD | 8.31 | 4 / 8 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Core i9-13900KS | 桌面 | 56.44 | 699 USD | 34.37 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Core i7-13790F | 桌面 | 55.98 | 441 USD | 24.72 | 16 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | EPYC 4584PX | 服务器的 | 55.91 | 699 USD | 34.15 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Core i9-13900F | 桌面 | 55.73 | 524 USD | 27.88 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ryzen 7 9700X | 桌面 | 55.37 | 359 USD | 21.09 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Ryzen 7 5800XT | 桌面 | 55.02 | 249 USD | 15.89 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Core i5-13490F | 桌面 | 54.61 | 235 USD | 15.10 | 10 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Core i5-14400 | 桌面 | 54.58 | 221 USD | 14.38 | 10 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Core i5-13600T | 桌面 | 53.85 | 255 USD | 15.92 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | EPYC 4124P | 服务器的 | 53.75 | 149 USD | 10.32 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Ryzen 5 9600X | 桌面 | 53.70 | 279 USD | 17.03 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | EPYC 4344P | 服务器的 | 53.19 | 329 USD | 19.17 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Ryzen 5 7400F | 桌面 | 53.14 | 229 USD | 14.48 | 6 / 12 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ryzen 7 7700 | 桌面 | 52.91 | 339 USD | 19.53 | 8 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Ryzen 5 8600G | 桌面 | 52.49 | 229 USD | 14.34 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Core i9-14900F | 桌面 | 52.22 | 524 USD | 26.62 | 24 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Core i5-14600T | 桌面 | 51.91 | 255 USD | 15.47 | 14 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | EPYC 4484PX | 服务器的 | 50.77 | 599 USD | 28.69 | 12 / 24 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Ryzen 7 5700X3D | 桌面 | 50.76 | 249 USD | 14.92 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Ryzen 9 7900X3D | 桌面 | 50.32 | 599 USD | 28.51 | 12 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Core i5-13400 | 桌面 | 50.27 | 221 USD | 13.47 | 10 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Core i7-13700 | 桌面 | 50.06 | 384 USD | 20.57 | 16 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Ryzen 5 5500 | 桌面 | 49.28 | 159 USD | 10.96 | 6 / 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Ryzen 7 8700G | 桌面 | 48.81 | 329 USD | 17.96 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Ryzen 5 4500 | 桌面 | 48.59 | 129 USD | 9.13 | 6 / 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Core i3-14100 | 桌面 | 48.36 | 134 USD | 8.64 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Core i9-13900 | 桌面 | 47.48 | 549 USD | 25.71 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Core i9-14900 | 桌面 | 47.46 | 549 USD | 25.70 | 24 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Ryzen 7 7700X | 桌面 | 46.50 | 399 USD | 20.22 | 8 / 16 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Ryzen 7 9800X3D | 桌面 | 45.82 | 479 USD | 22.69 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Core i5-14500T | 桌面 | 45.72 | 232 USD | 12.98 | 14 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | EPYC 4364P | 服务器的 | 45.66 | 399 USD | 19.76 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Core i5-13500T | 桌面 | 45.19 | 232 USD | 12.86 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Core i3-13100 | 桌面 | 44.06 | 134 USD | 7.98 | 4 / 8 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Ryzen 5 5600X3D | 桌面 | 43.94 | 229 USD | 12.44 | 6 / 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Core i9-13900T | 桌面 | 43.86 | 549 USD | 24.28 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Core i5-12600KF | 桌面 | 43.69 | 264 USD | 15.66 | 10 / 16 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Core i5-14400T | 桌面 | 43.32 | 221 USD | 11.95 | 10 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Core i3-14100T | 桌面 | 42.33 | 134 USD | 7.71 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Core i5-12400F | 桌面 | 42.20 | 180 USD | 11.07 | 6 / 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Core i5-13400T | 桌面 | 41.77 | 221 USD | 11.60 | 10 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Core i7-14700T | 桌面 | 41.51 | 384 USD | 17.86 | 20 / 28 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Ryzen 5 7600X3D | 桌面 | 41.05 | 299 USD | 14.58 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | EPYC 4345P | 服务器的 | 40.70 | 329 USD | 15.61 | 8 / 16 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Core i7-12700KF | 桌面 | 39.96 | 384 USD | 19.34 | 12 / 20 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Core i5-12600K | 桌面 | 39.91 | 289 USD | 15.66 | 10 / 16 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Ryzen 7 7800X3D | 桌面 | 39.76 | 449 USD | 19.46 | 8 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Ryzen Threadripper 9960X | 桌面 | 39.65 | 1499 USD | 52.47 | 24 / 48 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Core i3-13100T | 桌面 | 39.42 | 134 USD | 7.25 | 4 / 8 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Ryzen 7 5700X | 桌面 | 39.33 | 299 USD | 15.10 | 8 / 16 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | EPYC 9115 | 服务器的 | 38.91 | 726 USD | 27.23 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Core i7-12700 | 桌面 | 38.05 | 349 USD | 17.07 | 12 / 20 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Core i7-12700K | 桌面 | 37.97 | 409 USD | 19.51 | 12 / 20 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Core i9-14900T | 桌面 | 37.70 | 549 USD | 21.73 | 24 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Ryzen Threadripper 7960X | 桌面 | 35.88 | 1499 USD | 47.48 | 24 / 48 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Core Ultra 9 285T | 桌面 | 35.84 | 549 USD | 20.93 | 24 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Core i7-13700T | 桌面 | 35.47 | 384 USD | 15.82 | 16 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Core i9-12900KF | 桌面 | 35.09 | 564 USD | 23.20 | 16 / 24 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Core i7-12700F | 桌面 | 34.85 | 386 USD | 17.22 | 12 / 20 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Core i5-11400F | 桌面 | 34.44 | 157 USD | 9.59 | 6 / 12 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Core i9-12900K | 桌面 | 33.95 | 589 USD | 23.37 | 16 / 24 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Ryzen 3 3100 | 桌面 | 33.70 | 99 USD | 6.77 | 4 / 8 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Ryzen 3 8300G | 桌面 | 33.69 | 176 USD | 8.01 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | EPYC 7303P | 服务器的 | 32.66 | 594 USD | 20.71 | 16 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Xeon Gold 5512U | 服务器的 | 31.92 | 1230 USD | 34.26 | 28 / 56 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Core i9-12900 | 桌面 | 31.69 | 489 USD | 19.12 | 16 / 24 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Xeon 6353P | 服务器的 | 31.20 | 426 USD | 15.52 | 8 / 16 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | EPYC 8224P | 服务器的 | 30.61 | 855 USD | 25.78 | 24 / 48 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | EPYC 9135 | 服务器的 | 30.37 | 1214 USD | 32.81 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Xeon E-2468 | 服务器的 | 30.20 | 426 USD | 15.13 | 8 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Xeon Silver 4510 | 服务器的 | 30.18 | 563 USD | 18.75 | 12 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Xeon E-2436 | 服务器的 | 30.04 | 331 USD | 12.32 | 6 / 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | EPYC 8124P | 服务器的 | 29.89 | 639 USD | 20.47 | 16 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
