Video kart reytingi
No |
Video kart |
Tür |
Performans |
Mimari |
Çıkış yılı |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Quadro RTX 4000 (mobil) | mobil iş istasyonları için | 30.60 | Turing | 2019 | 110 W |
| 202 | Radeon Pro Vega 64 | iş istasyonları için | 30.41 | GCN 5.0 | 2017 | 250 W |
| 203 | Radeon Vega Frontier Edition | iş istasyonları için | 30.10 | GCN 5.0 | 2017 | 300 W |
| 204 | GeForce GTX 1660 Ti | masaüstü | 30.08 | Turing | 2019 | 120 W |
| 205 | Quadro P5000 | iş istasyonları için | 30.04 | Pascal | 2016 | 180 W |
| 206 | RTX A3000 Mobile | mobil iş istasyonları için | 29.99 | Ampere | 2021 | 70 W |
| 207 | GeForce GTX 1660 Super | masaüstü | 29.95 | Turing | 2019 | 125 W |
| 208 | Quadro RTX 5000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 29.85 | Turing | 2019 | 80 W |
| 209 | Radeon Pro WX 8200 | iş istasyonları için | 29.78 | GCN 5.0 | 2018 | 230 W |
| 210 | GeForce RTX 3050 8 GB | masaüstü | 29.77 | Ampere | 2022 | 130 W |
| 211 | GeForce GTX TITAN X | masaüstü | 29.75 | Maxwell 2.0 | 2015 | 250 W |
| 212 | Arc A750 | masaüstü | 29.71 | Generation 12.7 | 2022 | 225 W |
| 213 | Tesla T10 | iş istasyonları için | 29.64 | Turing | − | 260 W |
| 214 | GeForce RTX 3060 Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 29.62 | Ampere | 2021 | 80 W |
| 215 | Radeon Pro 5700 XT | iş istasyonları için | 29.37 | RDNA 1.0 | 2020 | 130 W |
| 216 | Arc Pro B50 | iş istasyonları için | 29.18 | Xe2 | 2025 | 70 W |
| 217 | Radeon RX 5600 OEM | masaüstü | 29.11 | RDNA 1.0 | 2020 | 150 W |
| 218 | Quadro P5200 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 29.05 | Pascal | 2018 | 100 W |
| 219 | Radeon Pro V520 | iş istasyonları için | 28.93 | RDNA 1.0 | 2020 | 225 W |
| 220 | Radeon PRO WX 9100 | iş istasyonları için | 28.91 | GCN 5.0 | 2017 | 230 W |
| 221 | Quadro RTX 4000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 28.73 | Turing | 2019 | 80 W |
| 222 | Radeon Pro Vega 56 | mobil iş istasyonları için | 28.57 | GCN 5.0 | 2017 | 210 W |
| 223 | Arc A580 | masaüstü | 28.45 | Generation 12.7 | 2023 | 175 W |
| 224 | Radeon RX 7400 | masaüstü | 28.27 | RDNA 3.0 | 2025 | 43 W |
| 225 | GeForce RTX 3050 OEM | masaüstü | 28.09 | Ampere | 2022 | 130 W |
| 226 | Arc A770M | dizüstü bilgisayarlar için | 27.98 | Generation 12.7 | 2022 | 120 W |
| 227 | RTX A4000H | iş istasyonları için | 27.89 | Ampere | 2021 | 140 W |
| 228 | Tesla P40 | iş istasyonları için | 27.87 | Pascal | 2016 | 250 W |
| 229 | Quadro M6000 | iş istasyonları için | 27.79 | Maxwell 2.0 | 2015 | 250 W |
| 230 | Quadro P5200 | mobil iş istasyonları için | 27.50 | Pascal | 2018 | 100 W |
| 231 | GeForce GTX 1660 | masaüstü | 27.47 | Turing | 2019 | 120 W |
| 232 | Radeon Instinct MI60 | iş istasyonları için | 27.47 | GCN 5.1 | 2018 | 300 W |
| 233 | Quadro M6000 24 GB | iş istasyonları için | 27.44 | Maxwell 2.0 | 2016 | 250 W |
| 234 | Quadro P4200 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 27.29 | Pascal | 2018 | 100 W |
| 235 | Quadro P5000 (mobil) | mobil iş istasyonları için | 27.29 | Pascal | 2017 | 100 W |
| 236 | GeForce RTX 2060 (mobil) | dizüstü bilgisayarlar için | 27.18 | Turing | 2019 | 115 W |
| 237 | GeForce RTX 2070 Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 27.06 | Turing | 2019 | 80 W |
| 238 | Radeon Pro 5700 | iş istasyonları için | 27.04 | RDNA 1.0 | 2020 | 130 W |
| 239 | Quadro P4000 | iş istasyonları için | 26.97 | Pascal | 2017 | 105 W |
| 240 | Radeon Pro W6600M | mobil iş istasyonları için | 26.93 | RDNA 2.0 | 2021 | 90 W |
| 241 | RTX PRO 500 Blackwell Mobile | mobil iş istasyonları için | 26.70 | Blackwell 2.0 | 2025 | 35 W |
| 242 | Radeon Pro Vega 48 | mobil iş istasyonları için | 26.60 | GCN 5.0 | 2019 | − |
| 243 | GeForce RTX 3050 A Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 26.53 | Ampere | 2024 | 45 W |
| 244 | RTX A2000 Embedded | mobil iş istasyonları için | 26.24 | Ampere | 2022 | 35 W |
| 245 | GeForce GTX 980 | masaüstü | 26.14 | Maxwell 2.0 | 2014 | 220 W |
| 246 | RTX A1000 Embedded | mobil iş istasyonları için | 25.99 | Ampere | 2022 | 35 W |
| 247 | GeForce GTX 1070 (mobil) | dizüstü bilgisayarlar için | 25.97 | Pascal | 2016 | 120 W |
| 248 | Radeon RX 7600M | dizüstü bilgisayarlar için | 25.96 | RDNA 3.0 | 2023 | 90 W |
| 249 | Radeon Pro SSG | iş istasyonları için | 25.90 | GCN 3.0 | 2016 | 260 W |
| 250 | GeForce GTX 1660 Ti (mobil) | dizüstü bilgisayarlar için | 25.88 | Turing | 2019 | 80 W |
| 251 | RTX A1000 | iş istasyonları için | 25.52 | Ampere | 2024 | 50 W |
| 252 | GeForce RTX 3050 6 GB | masaüstü | 25.37 | Ampere | 2024 | 70 W |
| 253 | Tesla M40 24 GB | iş istasyonları için | 25.12 | Maxwell 2.0 | 2015 | 250 W |
| 254 | RTX 500 Ada Generation Mobile | mobil iş istasyonları için | 24.54 | Ada Lovelace | 2024 | 35 W |
| 255 | GeForce GTX 1060 6 GB | masaüstü | 24.20 | Pascal | 2016 | 120 W |
| 256 | Tesla M40 | iş istasyonları için | 24.12 | Maxwell 2.0 | 2015 | 250 W |
| 257 | GeForce GTX 1080 Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 24.09 | Pascal | 2017 | 150 W |
| 258 | GeForce GTX 1650 SUPER | masaüstü | 24.04 | Turing | 2019 | 100 W |
| 259 | L4 | iş istasyonları için | 23.97 | Ada Lovelace | 2023 | 72 W |
| 260 | Tesla T4 | iş istasyonları için | 23.96 | Turing | 2018 | 70 W |
| 261 | Quadro RTX 3000 (mobil) | mobil iş istasyonları için | 23.88 | Turing | 2019 | 80 W |
| 262 | GeForce RTX 3050 Ti Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 23.79 | Ampere | 2021 | 75 W |
| 263 | GeForce GTX 980M SLI | dizüstü bilgisayarlar için | 23.62 | Maxwell | 2014 | 200 W |
| 264 | Arc A730M | dizüstü bilgisayarlar için | 23.15 | Generation 12.7 | 2022 | 80 W |
| 265 | Radeon 8040S | dizüstü bilgisayarlar için | 23.03 | RDNA 3.5 | 2025 | 55 W |
| 266 | Quadro P4200 | mobil iş istasyonları için | 22.89 | Pascal | 2018 | 100 W |
| 267 | Radeon RX 6550M | dizüstü bilgisayarlar için | 22.86 | RDNA 2.0 | 2023 | 80 W |
| 268 | GeForce RTX 2060 Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 22.82 | Turing | 2020 | 65 W |
| 269 | GeForce GTX 970 | masaüstü | 22.75 | Maxwell 2.0 | 2014 | 150 W |
| 270 | Radeon RX 6500 XT | masaüstü | 22.68 | RDNA 2.0 | 2022 | 107 W |
| 271 | GeForce RTX 3050 6GB Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 22.65 | Ampere | 2023 | 60 W |
| 272 | GeForce GTX 1060 3 GB | masaüstü | 22.63 | Pascal | 2016 | 120 W |
| 273 | RTX A2000 Mobile | mobil iş istasyonları için | 22.48 | Ampere | 2021 | 95 W |
| 274 | Radeon R9 Fury | masaüstü | 22.46 | GCN 3.0 | 2015 | 275 W |
| 275 | Arc Pro A60 | iş istasyonları için | 22.41 | Generation 12.7 | 2023 | 130 W |
| 276 | GeForce RTX 3050 4 GB | masaüstü | 22.41 | Ampere | 2022 | 90 W |
| 277 | RTX A1000 Mobile | mobil iş istasyonları için | 22.35 | Ampere | 2022 | 60 W |
| 278 | GeForce GTX 780 Ti | masaüstü | 22.35 | Kepler | 2013 | 250 W |
| 279 | Arc A550M | dizüstü bilgisayarlar için | 22.34 | Generation 12.7 | 2022 | 60 W |
| 280 | Quadro M5000 | iş istasyonları için | 22.21 | Maxwell 2.0 | 2015 | 150 W |
| 281 | Quadro P2200 | iş istasyonları için | 22.17 | Pascal | 2019 | 75 W |
| 282 | Radeon R9 FURY X | masaüstü | 22.14 | GCN 3.0 | 2015 | 275 W |
| 283 | Radeon Pro 5600M | mobil iş istasyonları için | 22.01 | RDNA 1.0 | 2020 | 50 W |
| 284 | GeForce GTX 970M SLI | dizüstü bilgisayarlar için | 22.00 | Maxwell | 2014 | 162 W |
| 285 | Radeon RX 590 | masaüstü | 21.99 | GCN 4.0 | 2018 | 175 W |
| 286 | GeForce RTX 3050 4GB Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 21.95 | Ampere | 2021 | 60 W |
| 287 | Radeon R9 390X | masaüstü | 21.90 | GCN 2.0 | 2015 | 275 W |
| 288 | GeForce GTX 1060 5 GB | masaüstü | 21.69 | Pascal | 2017 | 120 W |
| 289 | GeForce GTX TITAN BLACK | masaüstü | 21.66 | Kepler | 2014 | 250 W |
| 290 | GeForce RTX 3050 Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 21.53 | Ampere | 2021 | 75 W |
| 291 | Radeon RX 5500 XT | masaüstü | 21.43 | RDNA 1.0 | 2019 | 130 W |
| 292 | Quadro P3200 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 21.43 | Pascal | 2018 | 75 W |
| 293 | Tesla P4 | iş istasyonları için | 21.27 | Pascal | 2016 | 75 W |
| 294 | Radeon Pro W5500 | iş istasyonları için | 21.04 | RDNA 1.0 | 2020 | 125 W |
| 295 | Radeon RX 5600M | dizüstü bilgisayarlar için | 20.96 | RDNA 1.0 | 2020 | 150 W |
| 296 | Radeon R9 390 | masaüstü | 20.90 | GCN 2.0 | 2015 | 300 W |
| 297 | Radeon RX 5500 | masaüstü | 20.86 | RDNA 1.0 | 2019 | 110 W |
| 298 | Quadro P4000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 20.81 | Pascal | 2017 | 100 W |
| 299 | GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 20.81 | Turing | 2019 | 60 W |
| 300 | GeForce GTX TITAN Z | masaüstü | 20.80 | Kepler | 2014 | 375 W |
| 301 | Radeon RX 580 | masaüstü | 20.77 | GCN 4.0 | 2017 | 185 W |
| 302 | CMP 40HX | iş istasyonları için | 20.65 | Turing | 2021 | 185 W |
| 303 | Radeon R9 295X2 | masaüstü | 20.62 | GCN 2.0 | 2014 | 500 W |
| 304 | Quadro P3200 | mobil iş istasyonları için | 20.25 | Pascal | 2018 | 75 W |
| 305 | Radeon RX 480 | masaüstü | 20.17 | GCN 4.0 | 2016 | 150 W |
| 306 | RTX A4500 Embedded | mobil iş istasyonları için | 20.12 | Ampere | 2022 | 80 W |
| 307 | Radeon R9 Nano | masaüstü | 20.03 | GCN 3.0 | 2015 | 175 W |
| 308 | Radeon Pro W6400 | iş istasyonları için | 19.89 | RDNA 2.0 | 2022 | 50 W |
| 309 | Radeon Pro Duo | iş istasyonları için | 19.59 | GCN 3.0 | 2016 | 350 W |
| 310 | GeForce GTX 880M SLI | dizüstü bilgisayarlar için | 19.34 | Kepler | 2014 | 206 W |
| 311 | GeForce GTX TITAN | masaüstü | 19.31 | Kepler | 2013 | 250 W |
| 312 | Radeon 890M | dizüstü bilgisayarlar için | 19.27 | RDNA 3.5 | 2024 | 15 W |
| 313 | Quadro RTX 3000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 19.16 | Turing | 2019 | 60 W |
| 314 | GeForce GTX 980 (mobil) | dizüstü bilgisayarlar için | 19.14 | Maxwell 2.0 | 2015 | 100 W |
| 315 | Radeon RX 470 | masaüstü | 19.11 | GCN 4.0 | 2016 | 120 W |
| 316 | Radeon R9 290 | masaüstü | 19.10 | GCN 2.0 | 2013 | 275 W |
| 317 | Arc A530M | dizüstü bilgisayarlar için | 18.87 | Generation 12.7 | 2023 | 65 W |
| 318 | Quadro K6000 | iş istasyonları için | 18.86 | Kepler | 2013 | 225 W |
| 319 | Quadro T2000 (mobil) | mobil iş istasyonları için | 18.85 | Turing | 2019 | 60 W |
| 320 | GeForce GTX 780 | masaüstü | 18.77 | Kepler | 2013 | 250 W |
| 321 | Quadro M5500 | mobil iş istasyonları için | 18.68 | Maxwell 2.0 | 2016 | 150 W |
| 322 | Radeon Pro 5500 XT | iş istasyonları için | 18.67 | RDNA 1.0 | 2020 | 125 W |
| 323 | GeForce GTX 1650 | masaüstü | 18.57 | Turing | 2019 | 75 W |
| 324 | T1200 Mobile | mobil iş istasyonları için | 18.40 | Turing | 2021 | 95 W |
| 325 | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 18.40 | Turing | 2020 | 50 W |
| 326 | Quadro P4000 (mobil) | mobil iş istasyonları için | 18.32 | Pascal | 2017 | 100 W |
| 327 | Radeon Pro 580 | mobil iş istasyonları için | 18.30 | GCN 4.0 | 2017 | 150 W |
| 328 | FirePro W9100 | iş istasyonları için | 18.29 | GCN 2.0 | 2014 | 275 W |
| 329 | Radeon 880M | dizüstü bilgisayarlar için | 18.25 | RDNA 3.5 | 2024 | 15 W |
| 330 | Radeon RX 6400 | masaüstü | 18.25 | RDNA 2.0 | 2022 | 53 W |
| 331 | Radeon Pro WX 7100 | iş istasyonları için | 18.17 | GCN 4.0 | 2016 | 130 W |
| 332 | T1000 8 GB | iş istasyonları için | 18.13 | Turing | 2021 | 50 W |
| 333 | T1000 | iş istasyonları için | 18.05 | Turing | 2021 | 50 W |
| 334 | Radeon RX 580 2048SP | masaüstü | 18.02 | GCN 4.0 | 2018 | 150 W |
| 335 | Radeon RX 6500 | dizüstü bilgisayarlar için | 17.96 | − | − | |
| 336 | Radeon RX 5300 | masaüstü | 17.95 | RDNA 1.0 | 2020 | 100 W |
| 337 | Radeon RX 580X | masaüstü | 17.94 | GCN 4.0 | 2018 | 185 W |
| 338 | Radeon RX 580 (mobil) | dizüstü bilgisayarlar için | 17.88 | GCN 4.0 | 2017 | 100 W |
| 339 | Radeon Pro 580X | mobil iş istasyonları için | 17.80 | GCN 4.0 | 2019 | 150 W |
| 340 | GeForce GTX 780M SLI | dizüstü bilgisayarlar için | 17.72 | Kepler | 2013 | 200 W |
| 341 | Radeon RX 6500M | dizüstü bilgisayarlar için | 17.54 | RDNA 2.0 | 2022 | 50 W |
| 342 | Radeon R9 290X | masaüstü | 17.53 | GCN 2.0 | 2013 | 350 W |
| 343 | GeForce GTX 1060 (mobil) | dizüstü bilgisayarlar için | 17.49 | Pascal | 2016 | 80 W |
| 344 | GeForce GTX 980M | dizüstü bilgisayarlar için | 17.37 | Maxwell 2.0 | 2014 | 100 W |
| 345 | Radeon Pro W5500X | iş istasyonları için | 17.35 | RDNA 1.0 | 2019 | 125 W |
| 346 | Quadro P2000 | iş istasyonları için | 17.16 | Pascal | 2017 | 75 W |
| 347 | Quadro T1200 Mobile | mobil iş istasyonları için | 17.11 | Turing | 2021 | 18 W |
| 348 | Radeon R9 M290X Crossfire | dizüstü bilgisayarlar için | 16.96 | GCN | 2014 | 200 W |
| 349 | GeForce RTX 2050 Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 16.93 | Ampere | 2021 | 45 W |
| 350 | Radeon HD 8970M Crossfire | dizüstü bilgisayarlar için | 16.84 | GCN | 2012 | 200 W |
| 351 | Radeon Pro 5300 | iş istasyonları için | 16.82 | RDNA 1.0 | 2020 | 85 W |
| 352 | GeForce GTX 1650 (mobil) | dizüstü bilgisayarlar için | 16.80 | Turing | 2020 | 50 W |
| 353 | Quadro M5000M | mobil iş istasyonları için | 16.67 | Maxwell 2.0 | 2015 | 100 W |
| 354 | Quadro T600 Mobile | mobil iş istasyonları için | 16.59 | Turing | 2021 | 40 W |
| 355 | Tesla M60 | iş istasyonları için | 16.53 | Maxwell 2.0 | 2015 | 300 W |
| 356 | Radeon RX 570 | masaüstü | 16.45 | GCN 4.0 | 2017 | 120 W |
| 357 | Quadro T2000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 16.43 | Turing | 2019 | 40 W |
| 358 | GeForce GTX 1070 Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 16.41 | Pascal | 2017 | 115 W |
| 359 | Radeon 780M | masaüstü | 16.29 | RDNA 3.0 | 2024 | 15 W |
| 360 | Radeon RX 470 (mobil) | dizüstü bilgisayarlar için | 16.19 | GCN 4.0 | 2016 | 85 W |
| 361 | FirePro W8100 | iş istasyonları için | 16.08 | GCN 2.0 | 2014 | 220 W |
| 362 | Arc 8-Core iGPU | dizüstü bilgisayarlar için | 16.04 | Xe LPG | 2023 | − |
| 363 | Radeon Pro 5500M | mobil iş istasyonları için | 15.89 | RDNA 1.0 | 2019 | 85 W |
| 364 | Quadro T1000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 15.82 | Turing | 2019 | 50 W |
| 365 | Radeon R9 285 | masaüstü | 15.77 | GCN 3.0 | 2014 | 190 W |
| 366 | Quadro M4000 | iş istasyonları için | 15.76 | Maxwell 2.0 | 2015 | 120 W |
| 367 | P106-100 | iş istasyonları için | 15.64 | Pascal | 2017 | 120 W |
| 368 | RTX A500 Mobile | mobil iş istasyonları için | 15.60 | Ampere | 2022 | 30 W |
| 369 | RTX A500 | iş istasyonları için | 15.60 | Ampere | 2021 | 60 W |
| 370 | GeForce GTX 965M SLI | dizüstü bilgisayarlar için | 15.58 | Maxwell | 2015 | − |
| 371 | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 15.50 | Turing | 2020 | 50 W |
| 372 | Radeon RX Vega M | masaüstü | 15.46 | GCN 5.0 | 2018 | 15 W |
| 373 | Radeon RX Vega M GH | dizüstü bilgisayarlar için | 15.46 | GCN 4.0 | 2018 | 100 W |
| 374 | Quadro T1000 (mobil) | mobil iş istasyonları için | 15.44 | Turing | 2019 | 50 W |
| 375 | Arc 7-Core iGPU | dizüstü bilgisayarlar için | 15.41 | Xe LPG | 2023 | − |
| 376 | Quadro T1000 | iş istasyonları için | 15.34 | Turing | 2019 | 50 W |
| 377 | Arc 7-Cores iGPU | dizüstü bilgisayarlar için | 15.18 | Xe LPG | 2023 | − |
| 378 | Radeon RX 6300M | dizüstü bilgisayarlar için | 15.16 | RDNA 2.0 | 2022 | 35 W |
| 379 | T600 | iş istasyonları için | 15.11 | Turing | 2021 | 40 W |
| 380 | Quadro P3000 (mobil) | mobil iş istasyonları için | 15.07 | Pascal | 2017 | 75 W |
| 381 | GeForce GTX 1050 Ti | masaüstü | 14.99 | Pascal | 2016 | 70 W |
| 382 | Radeon Pro 570 | mobil iş istasyonları için | 14.96 | GCN 4.0 | 2017 | 120 W |
| 383 | GeForce GTX 1650 Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 14.89 | Turing | 2019 | 30 W |
| 384 | Arc A380 | masaüstü | 14.86 | Generation 12.7 | 2022 | 75 W |
| 385 | GeForce GTX 680M SLI | dizüstü bilgisayarlar için | 14.73 | Kepler | 2012 | − |
| 386 | GeForce MX570 A | dizüstü bilgisayarlar için | 14.71 | Ampere | 2022 | 25 W |
| 387 | Tesla M6 | iş istasyonları için | 14.69 | Maxwell 2.0 | 2015 | 100 W |
| 388 | Arc Graphics 130T | dizüstü bilgisayarlar için | 14.68 | Xe+ | 2025 | − |
| 389 | RTX A500 Embedded | mobil iş istasyonları için | 14.63 | Ampere | 2022 | 20 W |
| 390 | FirePro W9000 | iş istasyonları için | 14.53 | GCN 1.0 | 2012 | 274 W |
| 391 | Quadro K5200 | iş istasyonları için | 14.51 | Kepler | 2014 | 150 W |
| 392 | Quadro M4000M | mobil iş istasyonları için | 14.49 | Maxwell 2.0 | 2015 | 100 W |
| 393 | GeForce GTX 960 | masaüstü | 14.48 | Maxwell 2.0 | 2015 | 100 W |
| 394 | Radeon R9 380X | masaüstü | 14.47 | GCN 3.0 | 2015 | 250 W |
| 395 | Radeon HD 7970M Crossfire | dizüstü bilgisayarlar için | 14.25 | GCN | 2012 | 200 W |
| 396 | Radeon R9 380 | masaüstü | 14.16 | GCN 3.0 | 2015 | 220 W |
| 397 | RTX A400 | iş istasyonları için | 14.10 | Ampere | 2024 | 50 W |
| 398 | GeForce GTX 770 | masaüstü | 14.06 | Kepler | 2013 | 230 W |
| 399 | Quadro P2000 (mobil) | mobil iş istasyonları için | 14.06 | Pascal | 2019 | 75 W |
| 400 | Radeon RX 5500M | dizüstü bilgisayarlar için | 14.05 | RDNA 1.0 | 2019 | 85 W |
