Video kartı geçmişi
No |
Video kart |
Tür |
Çıkış tarihi |
Mimari |
TDP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Steam Deck GPU | masaüstü | 25 şubat 2022 | RDNA 2.0 | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | Xclipse 920 GPU | dizüstü bilgisayarlar için | 25 şubat 2022 | RDNA 2.0 | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | GeForce RTX 3060 Ti GA103 | masaüstü | 23 şubat 2022 | Ampere | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | A10M | iş istasyonları için | şubat 2022 | Ampere | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | GeForce RTX 3050 4 GB | masaüstü | 27 ocak 2022 | Ampere | 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | GeForce RTX 3090 Ti | masaüstü | 27 ocak 2022 | Ampere | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | GeForce RTX 3080 Ti Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 25 ocak 2022 | Ampere | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | GeForce RTX 3080 Ti Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 25 ocak 2022 | Ampere | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | Radeon PRO W6300 | iş istasyonları için | 19 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | Radeon Pro W6300M | mobil iş istasyonları için | 19 ocak 2022 | RDNA 2 | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | Radeon Pro W6400 | iş istasyonları için | 19 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | Radeon RX 6400 | masaüstü | 19 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 53 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | Radeon RX 6500 XT | masaüstü | 19 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 107 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | GeForce RTX 3080 12 GB | masaüstü | 11 ocak 2022 | Ampere | 350 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | Radeon Graphics 448SP Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 6 ocak 2022 | GCN 5.1 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | Radeon RX 6300M | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | Radeon RX 6500M | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | Radeon RX 6600S | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | Radeon RX 6650M | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | Radeon RX 6650M XT | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | Radeon RX 6700S | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | RDNA 2 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | Radeon RX 6800S | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | RDNA 2 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | Radeon RX 6850M XT | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | RDNA 2.0 | 165 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | Gen. 11 Ice Lake | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | UHD Graphics 48EU | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | Generation 12.2 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen) | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | Gen. 12 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | UHD Graphics 710 | masaüstü | 4 ocak 2022 | Generation 12.2 | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | GeForce RTX 3050 8 GB | masaüstü | 4 ocak 2022 | Ampere | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | GeForce RTX 3050 OEM | masaüstü | 4 ocak 2022 | Ampere | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | GeForce RTX 3070 Ti Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | Ampere | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | GeForce RTX 3070 Ti Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 4 ocak 2022 | Ampere | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | masaüstü | ocak 2022 | Ampere | 350 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | Radeon RX 6850 XT | masaüstü | 2022 | RDNA 2.0 | 325 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | Arc 5 A550M | masaüstü | 2022 | Generation 12.7 | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Arc 7 A730M | masaüstü | 2022 | Generation 12.7 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | Arc 7 A770M | masaüstü | 2022 | Generation 12.7 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | Arc 7 A780 | masaüstü | 2022 | Generation 12.7 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | Arc A350 | masaüstü | 2022 | Xe-HPG | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | Arc A550M | dizüstü bilgisayarlar için | 2022 | Generation 12.7 | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | Arc A730M | dizüstü bilgisayarlar için | 2022 | Generation 12.7 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | Arc A770M | dizüstü bilgisayarlar için | 2022 | Generation 12.7 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | Arctic Sound-M | iş istasyonları için | 2022 | Generation 12.5 | 500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | GeForce RTX 3060 GDDR6X | masaüstü | 2022 | Ampere | 195 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | GeForce MX550 | dizüstü bilgisayarlar için | 17 aralık 2021 | Turing | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | GeForce RTX 2050 Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 17 aralık 2021 | Ampere | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | GeForce RTX 2050 Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 17 aralık 2021 | Ampere | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | GeForce RTX 2060 12 GB | masaüstü | 7 aralık 2021 | Turing | 184 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | RTX A2000 12 GB | iş istasyonları için | 23 kasım 2021 | Ampere | 70 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | RTX A4500 | iş istasyonları için | 23 kasım 2021 | Ampere | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | A2 | iş istasyonları için | 10 kasım 2021 | Ampere | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | A2 PCIe | iş istasyonları için | 10 kasım 2021 | Ampere | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | RTX A500 | iş istasyonları için | 10 kasım 2021 | Ampere | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | Radeon Instinct MI200 | iş istasyonları için | 8 kasım 2021 | CDNA 2.0 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | Radeon Instinct MI250 | iş istasyonları için | 8 kasım 2021 | CDNA 2.0 | 500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | Radeon Instinct MI250X | iş istasyonları için | 8 kasım 2021 | CDNA 2.0 | 500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | Radeon Pro V620 | iş istasyonları için | 4 kasım 2021 | RDNA 2.0 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | UHD Graphics 32EUs (Alder Lake) | dizüstü bilgisayarlar için | 4 kasım 2021 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | Radeon RX 6600 | masaüstü | 13 ekim 2021 | RDNA 2.0 | 132 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | CMP 170HX | iş istasyonları için | 1 eylül 2021 | Ampere | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | CMP 170HX 10 GB | iş istasyonları için | 1 eylül 2021 | Ampere | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | CMP 170HX 8 GB | iş istasyonları için | 1 eylül 2021 | Ampere | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | GeForce RTX 3060 12 GB GA104 | masaüstü | 1 eylül 2021 | Ampere | 170 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | GeForce RTX 3060 GA104 | masaüstü | 1 eylül 2021 | Ampere | 170 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | RTX A2000 | iş istasyonları için | 10 austos 2021 | Ampere | 70 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | Radeon Pro W6600X | iş istasyonları için | 3 austos 2021 | RDNA 2 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | Radeon Pro W6800X | iş istasyonları için | 3 austos 2021 | RDNA 2.0 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | Radeon Pro W6800X Duo | iş istasyonları için | 3 austos 2021 | RDNA 2.0 | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | Radeon Pro W6900X | iş istasyonları için | 3 austos 2021 | RDNA 2.0 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | Radeon RX 6600 XT | masaüstü | 30 temmuz 2021 | RDNA 2.0 | 160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | CMP 90HX | iş istasyonları için | 28 temmuz 2021 | Ampere | 320 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | A100 PCIe 80 GB | iş istasyonları için | 28 haziran 2021 | Ampere | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | A100X | iş istasyonları için | 28 haziran 2021 | Ampere | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | CMP 50HX | iş istasyonları için | 24 haziran 2021 | Turing | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | Radeon RX 6700 | masaüstü | 9 haziran 2021 | RDNA 2.0 | 175 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 | Radeon Pro W6600 | iş istasyonları için | 8 haziran 2021 | RDNA 2.0 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | Radeon Pro W6600M | mobil iş istasyonları için | 8 haziran 2021 | RDNA 2.0 | 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | Radeon Pro W6800 | iş istasyonları için | 8 haziran 2021 | RDNA 2.0 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | Radeon RX 6600M | dizüstü bilgisayarlar için | 31 mayıs 2021 | RDNA 2.0 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | Radeon RX 6700M | dizüstü bilgisayarlar için | 31 mayıs 2021 | RDNA 2.0 | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | Radeon RX 6800M | dizüstü bilgisayarlar için | 31 mayıs 2021 | RDNA 2.0 | 145 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | GeForce RTX 3070 Ti | masaüstü | 31 mayıs 2021 | Ampere | 290 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | GeForce RTX 3080 Ti | masaüstü | 31 mayıs 2021 | Ampere | 350 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H) | dizüstü bilgisayarlar için | 11 mayıs 2021 | Gen. 12 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | GeForce RTX 3050 4GB Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 11 mayıs 2021 | Ampere | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | GeForce RTX 3050 Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 11 mayıs 2021 | Ampere | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | GeForce RTX 3050 Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 11 mayıs 2021 | Ampere | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | GeForce RTX 3050 Ti Max-Q | dizüstü bilgisayarlar için | 11 mayıs 2021 | Ampere | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | GeForce RTX 3050 Ti Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 11 mayıs 2021 | Ampere | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | T1000 | iş istasyonları için | 6 mayıs 2021 | Turing | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | T1000 8 GB | iş istasyonları için | 6 mayıs 2021 | Turing | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | T400 | iş istasyonları için | 6 mayıs 2021 | Turing | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | T400 4 GB | iş istasyonları için | 6 mayıs 2021 | Turing | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493 | Radeon Graphics 384SP | masaüstü | 13 nisan 2021 | GCN 5.1 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | Radeon Vega 7 | dizüstü bilgisayarlar için | 13 nisan 2021 | GCN 5.1 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | A10 PCIe | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | A10G | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | A16 PCIe | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | A30 PCIe | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 165 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | A30X | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 230 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | PG506-207 | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 165 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | PG506-217 | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 165 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | PG506-232 | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 165 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | PG506-242 | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 165 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 | Quadro T1200 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Turing | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | Quadro T1200 Mobile | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Turing | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | Quadro T600 Mobile | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Turing | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | RTX A2000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | RTX A2000 Max-Q 8 GB | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | RTX A2000 Mobile | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | RTX A2000 Mobile 8 GB | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511 | RTX A3000 Mobile | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 70 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | RTX A3000 Mobile 12 GB | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 70 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | RTX A4 Mobile | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | RTX A4000 | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 140 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | RTX A4000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | RTX A4000 Mobile | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | RTX A4000H | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 140 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | RTX A5000 | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 230 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519 | RTX A5000 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | RTX A5000 Mobile | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | RTX A5000-12Q | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 230 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | RTX A5000-8Q | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Ampere | 230 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | T1200 Mobile | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Turing | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | T600 | iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Turing | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | T600 Max-Q | mobil iş istasyonları için | 12 nisan 2021 | Turing | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | UHD Graphics 730 (Rocket Lake) | dizüstü bilgisayarlar için | 30 mart 2021 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 | UHD Graphics 750 | masaüstü | 30 mart 2021 | Generation 12.1 | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 | UHD Graphics Xe 16EUs | dizüstü bilgisayarlar için | 30 mart 2021 | Gen. 12 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | UHD Graphics Xe 16EUs (Tiger Lake-H) | dizüstü bilgisayarlar için | 30 mart 2021 | Gen. 12 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | UHD Graphics Xe 750 32EUs | dizüstü bilgisayarlar için | 30 mart 2021 | Gen. 12 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | UHD Graphics Xe 750 32EUs (Rocket Lake) | masaüstü | 30 mart 2021 | Gen. 12 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | Radeon RX 6700 XT | masaüstü | 3 mart 2021 | RDNA 2.0 | 230 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | CMP 30HX | iş istasyonları için | 25 şubat 2021 | Turing | 125 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | CMP 40HX | iş istasyonları için | 25 şubat 2021 | Turing | 185 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | GeForce GT 1010 | masaüstü | 13 ocak 2021 | Pascal | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | GeForce GT 1010 DDR4 | masaüstü | 13 ocak 2021 | Pascal | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | Radeon Graphics 512SP Mobile | dizüstü bilgisayarlar için | 12 ocak 2021 | GCN 5.1 | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | GeForce RTX 3060 | masaüstü | 12 ocak 2021 | Ampere | 170 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
