Storia dei processori
№ |
Processore |
Tipo |
Data di produzione |
Architettura |
TDP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Opteron X2 290 | per server | 1 gennaio 2006 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4602 | Athlon 64 3000+ (1.4v) | per desktop | gennaio 2006 | Venice | 51 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4603 | Athlon 64 FX-60 | per desktop | gennaio 2006 | Toledo | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4604 | Turion 64 ML-44 | per notebook | gennaio 2006 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4605 | Core Duo LV L2300 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4606 | Core Duo LV L2400 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4607 | Core Duo T2300 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4608 | Core Duo T2400 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4609 | Core Duo T2500 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4610 | Core Solo T1200 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4611 | Core Solo T1300 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4612 | Core Solo T1350 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4613 | Core Solo T1400 | per notebook | gennaio 2006 | Yonah | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4614 | Pentium 4 HT 631 | per desktop | gennaio 2006 | Cedar Mill | 86 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4615 | Pentium 4 HT 641 | per desktop | gennaio 2006 | Cedar Mill | 86 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4616 | Pentium 4 HT 651 | per desktop | gennaio 2006 | Cedar Mill | 86 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4617 | Pentium D 955 | per desktop | gennaio 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4618 | Pentium D 955 EE | per desktop | gennaio 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4619 | Pentium Extreme Edition 955 | per desktop | 27 dicembre 2005 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4620 | Opteron X2 270 HE | per server | dicembre 2005 | Italy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4621 | Opteron X2 870 HE | per server | dicembre 2005 | Egypt | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4622 | Xeon MP 7020 Dual-Core | per server | dicembre 2005 | Paxville | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4623 | Xeon MP 7030 Dual-Core | per server | dicembre 2005 | Paxville | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4624 | Xeon MP 7040 Dual-Core | per server | dicembre 2005 | Paxville | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4625 | Xeon MP 7041 Dual-Core | per server | dicembre 2005 | Paxville | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4626 | Athlon 64 1500+ | per desktop | novembre 2005 | Venice | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4627 | Pentium 4 HT 662 | per desktop | novembre 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4628 | Pentium 4 HT 672 | per desktop | novembre 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4629 | Sempron 3000+ | per desktop | 1 ottobre 2005 | Palermo | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630 | Sempron 3200+ | per desktop | 1 ottobre 2005 | Palermo | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4631 | Sempron 3400+ | per desktop | 1 ottobre 2005 | Palermo | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4632 | Sempron 3500+ | per desktop | 1 ottobre 2005 | Palermo | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4633 | Turion 64 ML-42 | per notebook | ottobre 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4634 | Opteron X2 180 | per server | 26 settembre 2005 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4635 | Opteron X2 280 | per server | settembre 2005 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4636 | Opteron X2 865 | per server | settembre 2005 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4637 | Opteron X2 870 | per server | settembre 2005 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4638 | Opteron X2 875 | per server | settembre 2005 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4639 | Opteron X2 880 | per server | settembre 2005 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4640 | Opteron 148 | per server | 2 agosto 2005 | SledgeHammer | 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4641 | Opteron 150 | per server | 2 agosto 2005 | Venus | 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642 | Opteron 152 | per server | 2 agosto 2005 | Venus | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4643 | Opteron 154 | per server | 2 agosto 2005 | Venus | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4644 | Opteron X2 165 | per server | 2 agosto 2005 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4645 | Opteron X2 170 | per server | 2 agosto 2005 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4646 | Opteron X2 175 | per server | 2 agosto 2005 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4647 | Athlon 64 X2 3800+ | per desktop | agosto 2005 | Manchester | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4648 | Mobile Athlon 64 2700+ | per notebook | agosto 2005 | Clawhammer | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4649 | Mobile Athlon 64 3400+ | per notebook | agosto 2005 | Clawhammer | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4650 | Mobile Athlon 64 3700+ | per notebook | agosto 2005 | Clawhammer | 81 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651 | Opteron 254 | per server | agosto 2005 | Troy | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4652 | Opteron 854 | per server | agosto 2005 | Athens | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4653 | Opteron X2 260 HE | per server | agosto 2005 | Italy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4654 | Opteron X2 265 HE | per server | agosto 2005 | Italy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4655 | Opteron X2 860 HE | per server | agosto 2005 | Egypt | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4656 | Opteron X2 865 HE | per server | agosto 2005 | Egypt | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4657 | Turion 64 MT-37 | per notebook | agosto 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4658 | Turion 64 MT-40 | per notebook | agosto 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4659 | Pentium M 780 | per notebook | 25 luglio 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4660 | Mobile Sempron 3300+ | per notebook | 1 giugno 2005 | Roma | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4661 | Athlon 64 FX-57 | per desktop | giugno 2005 | San Diego | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4662 | Turion 64 ML-28 | per notebook | giugno 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4663 | Turion 64 ML-40 | per notebook | giugno 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4664 | Turion 64 MT-28 | per notebook | giugno 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4665 | Celeron D 350 | per desktop | giugno 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4666 | Pentium 4 506 | per desktop | giugno 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4667 | Pentium 4 HT 521 | per desktop | giugno 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4668 | Pentium 4 HT 531 | per desktop | giugno 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4669 | Pentium 4 HT 541 | per desktop | giugno 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4670 | Pentium 4 HT 551 | per desktop | giugno 2005 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4671 | Pentium 4 HT 561 | per desktop | giugno 2005 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4672 | Pentium 4 HT 571 | per desktop | giugno 2005 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4673 | Athlon 64 X2 3600+ | per desktop | 31 maggio 2005 | Manchester | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4674 | Opteron 156 | per server | 4 maggio 2005 | Venus | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4675 | Opteron X2 265 | per server | maggio 2005 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4676 | Opteron X2 270 | per server | maggio 2005 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4677 | Opteron X2 275 | per server | maggio 2005 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4678 | Core Duo T2050 | per notebook | maggio 2005 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4679 | Pentium 4 HT 670 | per desktop | maggio 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4680 | Pentium D 820 | per desktop | maggio 2005 | Smithfield | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4681 | Pentium D 830 | per desktop | maggio 2005 | Smithfield | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4682 | Pentium D 840 | per desktop | maggio 2005 | Smithfield | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4683 | Pentium D 840 EE | per desktop | maggio 2005 | Smithfield | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4684 | Turion 64 ML-34 | per notebook | 10 marzo 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4685 | Opteron 248 HE | per server | marzo 2005 | Troy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4686 | Opteron 250 HE | per server | marzo 2005 | Troy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4687 | Opteron 848 HE | per server | marzo 2005 | Athens | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4688 | Opteron 850 HE | per server | marzo 2005 | Athens | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4689 | Turion 64 ML-30 | per notebook | marzo 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4690 | Turion 64 ML-32 | per notebook | marzo 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4691 | Turion 64 ML-37 | per notebook | marzo 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4692 | Turion 64 MT-30 | per notebook | marzo 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4693 | Turion 64 MT-32 | per notebook | marzo 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4694 | Turion 64 MT-34 | per notebook | marzo 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4695 | Xeon MP 2.83 | per server | marzo 2005 | Potomac | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4696 | Xeon MP 3.00 | per server | marzo 2005 | Potomac | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4697 | Xeon MP 3.16 | per server | marzo 2005 | Potomac | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4698 | Xeon MP 3.33 | per server | marzo 2005 | Potomac | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4699 | Xeon MP 3.50 | per server | marzo 2005 | Cranford | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700 | Xeon MP 3.66 | per server | marzo 2005 | Cranford | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4701 | Opteron 252 | per server | febbraio 2005 | Troy | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4702 | Opteron 852 | per server | febbraio 2005 | Athens | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4703 | Pentium 4 HT 620 | per desktop | febbraio 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4704 | Pentium 4 HT 630 | per desktop | febbraio 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4705 | Pentium 4 HT 640 | per desktop | febbraio 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4706 | Pentium 4 HT 650 | per desktop | febbraio 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4707 | Pentium 4 HT 660 | per desktop | febbraio 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4708 | Pentium 4 HT EE 3.73 | per desktop | febbraio 2005 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4709 | Pentium M 730 | per notebook | 19 gennaio 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4710 | Pentium M 740 | per notebook | 19 gennaio 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4711 | Pentium M 750 | per notebook | 19 gennaio 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4712 | Pentium M 760 | per notebook | 19 gennaio 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4713 | Pentium M 770 | per notebook | 19 gennaio 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4714 | Mobile Pentium 4 HT 552 | per notebook | gennaio 2005 | Prescott | 88 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4715 | Pentium 4 511 | per desktop | gennaio 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4716 | Pentium 4 519K | per desktop | gennaio 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4717 | Opteron 148 HE | per server | dicembre 2004 | Venus | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4718 | Opteron 250 | per server | dicembre 2004 | SledgeHammer | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4719 | Opteron 850 | per server | dicembre 2004 | SledgeHammer | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4720 | Pentium 4 505 | per desktop | dicembre 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4721 | Pentium 4 505J | per desktop | dicembre 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4722 | Pentium 4 519 | per desktop | dicembre 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4723 | Pentium 4 HT Extreme Edition 3.46 | per desktop | 31 ottobre 2004 | Gallatin | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4724 | Pentium M 765 | per notebook | 20 ottobre 2004 | Dothan | 21 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4725 | Athlon 64 FX-55 | per desktop | 10 ottobre 2004 | Clawhammer | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4726 | Celeron D 346 | per desktop | ottobre 2004 | Prescott | 73 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4727 | Pentium 4 HT EE 3.46 | per desktop | ottobre 2004 | Gallatin | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4728 | Celeron D 326 | per desktop | settembre 2004 | Prescott | 73 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4729 | Celeron D 340 | per desktop | settembre 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4730 | Celeron D 341 | per desktop | settembre 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4731 | Mobile Pentium 4 HT 548 | per notebook | settembre 2004 | Prescott | 88 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4732 | Mobile Athlon 64 2800+ | per notebook | agosto 2004 | Oakville | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4733 | Pentium 4 HT 3.6E | per desktop | agosto 2004 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4734 | Athlon XP-M 2200+ | per notebook | 19 luglio 2004 | Barton | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4735 | Pentium M 715 | per notebook | 23 giugno 2004 | Dothan | 21 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4736 | Pentium M 725 | per notebook | 23 giugno 2004 | Dothan | 21 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4737 | Pentium 4 HT 524 | per desktop | 21 giugno 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4738 | Athlon 64 3600+ | per desktop | giugno 2004 | Clawhammer | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4739 | Athlon 64 3800+ | per desktop | giugno 2004 | Venice | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4740 | Athlon 64 FX-53 | per desktop | giugno 2004 | Clawhammer | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4741 | Celeron D 325 | per desktop | giugno 2004 | Prescott | 73 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4742 | Celeron D 330 | per desktop | giugno 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4743 | Celeron D 335 | per desktop | giugno 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4744 | Mobile Pentium 4 HT 518 | per notebook | giugno 2004 | Prescott | 88 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4745 | Mobile Pentium 4 HT 532 | per notebook | giugno 2004 | Prescott | 88 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4746 | Mobile Pentium 4 HT 538 | per notebook | giugno 2004 | Prescott | 88 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4747 | Pentium 4 HT 520 | per desktop | giugno 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4748 | Pentium 4 HT 530 | per desktop | giugno 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4749 | Pentium 4 HT 540 | per desktop | giugno 2004 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4750 | Pentium 4 HT 550 | per desktop | giugno 2004 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4751 | Pentium 4 HT 570 | per desktop | giugno 2004 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
