सीपीयू की कीमत से लेकर प्रदर्शन रैंकिंग तक | #current_month# 2025
# |
CPU |
प्रकार |
मूल्यांकन |
लॉन्च कीमत |
प्रदर्शन |
कोर और थ्रेड्स |
रिलीज वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Pentium G850 | डेस्कटॉप के लिए | 19.07 | 27 USD | 0.85 | 2 / 2 | 2011 |
| 202 | Xeon w3-2423 | सर्वर के लिए | 18.88 | 359 USD | 8.96 | 6 / 12 | 2023 |
| 203 | EPYC 8324P | सर्वर के लिए | 18.83 | 1895 USD | 32.41 | 32 / 64 | 2023 |
| 204 | Core i3-10325 | डेस्कटॉप के लिए | 18.81 | 154 USD | 5.84 | 4 / 8 | 2021 |
| 205 | Xeon w5-2465X | सर्वर के लिए | 18.75 | 1389 USD | 25.66 | 16 / 32 | 2023 |
| 206 | Ryzen Threadripper PRO 9965WX | सर्वर के लिए | 18.61 | 2899 USD | 53.13 | 24 / 48 | 2025 |
| 207 | EPYC 9355P | सर्वर के लिए | 18.54 | 2998 USD | 55.17 | 32 / 64 | 2024 |
| 208 | Core i3-10105 | डेस्कटॉप के लिए | 18.34 | 122 USD | 4.68 | 4 / 8 | 2021 |
| 209 | Xeon w7-2475X | सर्वर के लिए | 18.31 | 1789 USD | 30.19 | 20 / 40 | 2023 |
| 210 | Ryzen Threadripper PRO 7965WX | सर्वर के लिए | 18.27 | 2649 USD | 46.67 | 24 / 48 | 2023 |
| 211 | Xeon Gold 6444Y | सर्वर के लिए | 18.21 | 1517 USD | 26.76 | 16 / 32 | 2023 |
| 212 | EPYC 9255 | सर्वर के लिए | 18.10 | 2495 USD | 43.00 | 24 / 48 | 2024 |
| 213 | Ryzen 9 3900X | डेस्कटॉप के लिए | 17.82 | 499 USD | 18.45 | 12 / 24 | 2019 |
| 214 | Ryzen 5 3600 | डेस्कटॉप के लिए | 17.72 | 199 USD | 10.03 | 6 / 12 | 2019 |
| 215 | Xeon w7-3545 | सर्वर के लिए | 17.71 | 2039 USD | 33.16 | 24 / 48 | 2023 |
| 216 | Xeon Gold 5418Y | सर्वर के लिए | 17.67 | 1493 USD | 25.90 | 24 / 48 | 2023 |
| 217 | Ryzen 7 3800XT | डेस्कटॉप के लिए | 17.54 | 399 USD | 13.30 | 8 / 16 | 2020 |
| 218 | Xeon w7-3555 | सर्वर के लिए | 17.48 | 2339 USD | 38.44 | 28 / 56 | 2024 |
| 219 | Xeon Gold 6442Y | सर्वर के लिए | 17.47 | 2065 USD | 33.20 | 24 / 48 | 2023 |
| 220 | Core i3-10100F | डेस्कटॉप के लिए | 17.39 | 122 USD | 4.94 | 4 / 8 | 2020 |
| 221 | Xeon W-1390 | सर्वर के लिए | 17.37 | 494 USD | 13.56 | 8 / 16 | 2021 |
| 222 | Ryzen 9 3900 | डेस्कटॉप के लिए | 17.10 | 499 USD | 17.35 | 12 / 24 | 2019 |
| 223 | EPYC 9254 | सर्वर के लिए | 16.94 | 2299 USD | 36.50 | 24 / 48 | 2022 |
| 224 | Xeon W-1390P | सर्वर के लिए | 16.92 | 539 USD | 14.19 | 8 / 16 | 2021 |
| 225 | EPYC 7643P | सर्वर के लिए | 16.60 | 2722 USD | 43.85 | 48 / 96 | 2023 |
| 226 | Core i9-11900K | डेस्कटॉप के लिए | 16.45 | 539 USD | 14.18 | 8 / 16 | 2021 |
| 227 | Xeon w5-3435X | सर्वर के लिए | 16.32 | 1589 USD | 25.58 | 16 / 32 | 2023 |
| 228 | Core i3-10305T | डेस्कटॉप के लिए | 16.22 | 143 USD | 4.83 | 4 / 8 | 2021 |
| 229 | Xeon w5-3425 | सर्वर के लिए | 16.15 | 1189 USD | 20.52 | 12 / 24 | 2023 |
| 230 | Ryzen Threadripper 3960X | डेस्कटॉप के लिए | 16.11 | 1399 USD | 31.07 | 24 / 48 | 2019 |
| 231 | Xeon Gold 6526Y | सर्वर के लिए | 16.10 | 1517 USD | 24.50 | 16 / 32 | 2023 |
| 232 | EPYC 9354P | सर्वर के लिए | 16.01 | 2730 USD | 42.44 | 32 / 64 | 2022 |
| 233 | Xeon w7-2495X | सर्वर के लिए | 15.93 | 2189 USD | 32.41 | 24 / 48 | 2023 |
| 234 | Ryzen 9 3950X | डेस्कटॉप के लिए | 15.82 | 799 USD | 21.85 | 16 / 32 | 2019 |
| 235 | A8-7680 | डेस्कटॉप के लिए | 15.78 | 56 USD | 2.00 | 4 / 4 | 2018 |
| 236 | Xeon w3-2425 | सर्वर के लिए | 15.76 | 529 USD | 10.65 | 6 / 12 | 2023 |
| 237 | Core i3-10105T | डेस्कटॉप के लिए | 15.68 | 134 USD | 4.43 | 4 / 8 | 2021 |
| 238 | EPYC 9224 | सर्वर के लिए | 15.65 | 1825 USD | 27.55 | 24 / 48 | 2022 |
| 239 | Xeon E-2324G | सर्वर के लिए | 15.62 | 209 USD | 5.87 | 4 / 4 | 2021 |
| 240 | Xeon Gold 6416H | सर्वर के लिए | 15.54 | 1444 USD | 23.03 | 18 / 36 | 2023 |
| 241 | Xeon w7-3565X | सर्वर के लिए | 15.48 | 2689 USD | 40.27 | 32 / 64 | 2024 |
| 242 | EPYC 7313 | सर्वर के लिए | 15.24 | 1083 USD | 22.09 | 16 / 32 | 2021 |
| 243 | Xeon Gold 6418H | सर्वर के लिए | 15.23 | 2065 USD | 29.33 | 24 / 48 | 2023 |
| 244 | Xeon Gold 6430 | सर्वर के लिए | 15.21 | 2138 USD | 30.10 | 32 / 64 | 2023 |
| 245 | Ryzen 7 3700X | डेस्कटॉप के लिए | 15.20 | 329 USD | 12.72 | 8 / 16 | 2019 |
| 246 | Ryzen 5 3600XT | डेस्कटॉप के लिए | 15.17 | 249 USD | 10.52 | 6 / 12 | 2019 |
| 247 | Xeon Gold 6414U | सर्वर के लिए | 15.08 | 2296 USD | 32.45 | 32 / 64 | 2023 |
| 248 | Xeon Gold 6421N | सर्वर के लिए | 14.94 | 2368 USD | 33.35 | 32 / 64 | 2023 |
| 249 | Core i9-11900KB | डेस्कटॉप के लिए | 14.82 | 539 USD | 12.87 | 8 / 16 | 2021 |
| 250 | Xeon Silver 4509Y | सर्वर के लिए | 14.79 | 563 USD | 10.64 | 8 / 16 | 2023 |
| 251 | Ryzen 5 3600X | डेस्कटॉप के लिए | 14.69 | 249 USD | 10.29 | 6 / 12 | 2019 |
| 252 | Xeon w7-3445 | सर्वर के लिए | 14.64 | 1989 USD | 27.79 | 20 / 40 | 2023 |
| 253 | EPYC 7453 | सर्वर के लिए | 14.55 | 1570 USD | 27.49 | 28 / 56 | 2021 |
| 254 | EPYC 7443 | सर्वर के लिए | 14.47 | 2010 USD | 32.19 | 24 / 48 | 2021 |
| 255 | EPYC 8434P | सर्वर के लिए | 14.43 | 2700 USD | 37.72 | 48 / 96 | 2023 |
| 256 | Core i9-10850K | डेस्कटॉप के लिए | 14.30 | 453 USD | 12.46 | 10 / 20 | 2020 |
| 257 | Ryzen Threadripper 3970X | डेस्कटॉप के लिए | 14.24 | 1999 USD | 35.71 | 32 / 64 | 2019 |
| 258 | A8-9600 | डेस्कटॉप के लिए | 14.13 | 78 USD | 1.87 | 4 / 4 | 2017 |
| 259 | Core i3-10100 | डेस्कटॉप के लिए | 13.85 | 130 USD | 4.84 | 4 / 8 | 2020 |
| 260 | EPYC 9274F | सर्वर के लिए | 13.74 | 3060 USD | 41.97 | 24 / 48 | 2022 |
| 261 | EPYC 7543P | सर्वर के लिए | 13.70 | 2730 USD | 37.77 | 32 / 64 | 2021 |
| 262 | EPYC 9275F | सर्वर के लिए | 13.53 | 3439 USD | 48.00 | 24 / 48 | 2024 |
| 263 | Ryzen Threadripper 9980X | डेस्कटॉप के लिए | 13.49 | 4999 USD | 80.59 | 64 / 128 | 2025 |
| 264 | Xeon Gold 6426Y | सर्वर के लिए | 13.49 | 1517 USD | 21.52 | 16 / 32 | 2023 |
| 265 | Core i3-10320 | डेस्कटॉप के लिए | 13.44 | 162 USD | 5.66 | 4 / 8 | 2020 |
| 266 | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | सर्वर के लिए | 13.43 | 4099 USD | 60.28 | 32 / 64 | 2025 |
| 267 | EPYC 7413 | सर्वर के लिए | 13.38 | 1825 USD | 28.73 | 24 / 48 | 2021 |
| 268 | Ryzen Threadripper PRO 3955WX | सर्वर के लिए | 13.27 | 1149 USD | 22.65 | 16 / 32 | 2020 |
| 269 | Xeon w7-3455 | सर्वर के लिए | 13.15 | 2489 USD | 31.16 | 24 / 48 | 2023 |
| 270 | Pentium Gold G5420 | डेस्कटॉप के लिए | 13.14 | 64 USD | 2.10 | 2 / 4 | 2019 |
| 271 | Xeon 6710E | सर्वर के लिए | 13.03 | 2749 USD | 34.83 | 64 / 64 | 2024 |
| 272 | Ryzen 7 3800X | डेस्कटॉप के लिए | 13.03 | 399 USD | 13.05 | 8 / 16 | 2019 |
| 273 | Core i5-10600K | डेस्कटॉप के लिए | 13.02 | 262 USD | 8.08 | 6 / 12 | 2020 |
| 274 | Ryzen Threadripper PRO 7975WX | सर्वर के लिए | 12.98 | 3899 USD | 54.40 | 32 / 64 | 2023 |
| 275 | Ryzen Threadripper 7980X | डेस्कटॉप के लिए | 12.91 | 4999 USD | 77.12 | 64 / 128 | 2023 |
| 276 | Core i9-10900K | डेस्कटॉप के लिए | 12.85 | 488 USD | 12.70 | 10 / 20 | 2020 |
| 277 | EPYC 9334 | सर्वर के लिए | 12.54 | 2990 USD | 37.20 | 32 / 64 | 2022 |
| 278 | Xeon Gold 6530 | सर्वर के लिए | 12.53 | 2128 USD | 26.09 | 32 / 64 | 2023 |
| 279 | Xeon w7-3465X | सर्वर के लिए | 12.51 | 2889 USD | 35.55 | 28 / 56 | 2023 |
| 280 | EPYC 7343 | सर्वर के लिए | 12.48 | 1565 USD | 24.76 | 16 / 32 | 2021 |
| 281 | EPYC 7282 | सर्वर के लिए | 12.44 | 650 USD | 17.13 | 16 / 32 | 2019 |
| 282 | Core i9-10910 | डेस्कटॉप के लिए | 12.24 | 488 USD | 12.14 | 10 / 20 | 2020 |
| 283 | Core i9-10900KF | डेस्कटॉप के लिए | 12.20 | 509 USD | 12.61 | 10 / 20 | 2020 |
| 284 | Core i7-10700K | डेस्कटॉप के लिए | 12.12 | 400 USD | 10.53 | 8 / 16 | 2020 |
| 285 | Xeon Gold 6542Y | सर्वर के लिए | 12.06 | 2878 USD | 34.12 | 24 / 48 | 2023 |
| 286 | Core i3-13100E | डेस्कटॉप के लिए | 11.98 | 480 USD | 7.79 | 4 / 8 | 2023 |
| 287 | EPYC 9354 | सर्वर के लिए | 11.90 | 3420 USD | 41.92 | 32 / 64 | 2022 |
| 288 | EPYC 7402P | सर्वर के लिए | 11.74 | 1250 USD | 24.82 | 24 / 48 | 2019 |
| 289 | Core i7-10700 | डेस्कटॉप के लिए | 11.74 | 340 USD | 9.11 | 8 / 16 | 2020 |
| 290 | EPYC 9455P | सर्वर के लिए | 11.73 | 4819 USD | 66.33 | 48 / 96 | 2024 |
| 291 | Xeon w9-3575X | सर्वर के लिए | 11.61 | 3789 USD | 46.80 | 44 / 88 | 2024 |
| 292 | Xeon Gold 5515+ | सर्वर के लिए | 11.55 | 1099 USD | 14.95 | 8 / 16 | 2023 |
| 293 | Xeon 6741P | सर्वर के लिए | 11.44 | 4421 USD | 57.10 | 48 / 96 | 2025 |
| 294 | Xeon Gold 6438Y+ | सर्वर के लिए | 11.26 | 3141 USD | 35.55 | 32 / 64 | 2023 |
| 295 | Phenom II X3 710 | डेस्कटॉप के लिए | 11.22 | 85 USD | 0.91 | 3 / 3 | 2009 |
| 296 | EPYC 74F3 | सर्वर के लिए | 11.13 | 2900 USD | 34.41 | 24 / 48 | 2021 |
| 297 | EPYC 7513 | सर्वर के लिए | 11.10 | 2840 USD | 33.89 | 32 / 64 | 2021 |
| 298 | EPYC 7302P | सर्वर के लिए | 11.10 | 825 USD | 18.54 | 16 / 32 | 2019 |
| 299 | Xeon Gold 5415+ | सर्वर के लिए | 10.95 | 1076 USD | 14.09 | 8 / 16 | 2023 |
| 300 | Xeon 6730P | सर्वर के लिए | 10.66 | 3726 USD | 42.04 | 32 / 64 | 2025 |
| 301 | Xeon Gold 6548Y+ | सर्वर के लिए | 10.56 | 3726 USD | 41.63 | 32 / 64 | 2023 |
| 302 | Core i9-10900E | डेस्कटॉप के लिए | 10.50 | 488 USD | 10.97 | 10 / 20 | 2020 |
| 303 | Xeon D-1712TR | सर्वर के लिए | 10.46 | 263 USD | 4.63 | 4 / 8 | 2022 |
| 304 | Xeon Gold 6448H | सर्वर के लिए | 10.36 | 3658 USD | 39.87 | 32 / 64 | 2023 |
| 305 | EPYC 9454P | सर्वर के लिए | 10.17 | 4598 USD | 53.71 | 48 / 96 | 2022 |
| 306 | Ryzen Threadripper 3990X | डेस्कटॉप के लिए | 10.07 | 3999 USD | 45.32 | 64 / 128 | 2020 |
| 307 | Pentium Gold G5400T | डेस्कटॉप के लिए | 10.01 | 64 USD | 1.79 | 2 / 4 | 2018 |
| 308 | EPYC 7272 | सर्वर के लिए | 9.77 | 625 USD | 14.27 | 12 / 24 | 2019 |
| 309 | EPYC 7302 | सर्वर के लिए | 9.73 | 978 USD | 19.00 | 16 / 32 | 2019 |
| 310 | Core i9-10980XE | डेस्कटॉप के लिए | 9.59 | 979 USD | 18.26 | 18 / 36 | 2019 |
| 311 | Xeon 6740P | सर्वर के लिए | 9.58 | 4650 USD | 51.44 | 48 / 96 | 2025 |
| 312 | EPYC 7352 | सर्वर के लिए | 9.52 | 1350 USD | 22.90 | 24 / 48 | 2019 |
| 313 | Xeon Bronze 3408U | सर्वर के लिए | 9.39 | 425 USD | 5.66 | 8 / 8 | 2023 |
| 314 | Xeon w9-3475X | सर्वर के लिए | 9.32 | 3739 USD | 36.92 | 36 / 72 | 2023 |
| 315 | EPYC 7F72 | सर्वर के लिए | 9.25 | 2450 USD | 29.97 | 24 / 48 | 2020 |
| 316 | Xeon W-1290E | सर्वर के लिए | 9.18 | 552 USD | 10.81 | 10 / 20 | 2020 |
| 317 | Xeon Gold 6448Y | सर्वर के लिए | 9.16 | 3583 USD | 34.29 | 32 / 64 | 2023 |
| 318 | Xeon Gold 6554S | सर्वर के लिए | 9.06 | 3157 USD | 28.80 | 36 / 72 | 2023 |
| 319 | EPYC 7543 | सर्वर के लिए | 8.95 | 3761 USD | 35.71 | 32 / 64 | 2021 |
| 320 | EPYC 7402 | सर्वर के लिए | 8.94 | 1783 USD | 26.10 | 24 / 48 | 2019 |
| 321 | Ryzen 3 3200G | डेस्कटॉप के लिए | 8.90 | 99 USD | 3.97 | 4 / 4 | 2019 |
| 322 | Ryzen 3 2200G | डेस्कटॉप के लिए | 8.79 | 99 USD | 3.82 | 4 / 4 | 2018 |
| 323 | EPYC 7252 | सर्वर के लिए | 8.74 | 475 USD | 11.01 | 8 / 16 | 2019 |
| 324 | Xeon Gold 6438N | सर्वर के लिए | 8.73 | 3351 USD | 29.95 | 32 / 64 | 2023 |
| 325 | Core i9-9900KS | डेस्कटॉप के लिए | 8.68 | 513 USD | 11.00 | 8 / 16 | 2019 |
| 326 | Athlon II X2 215 | डेस्कटॉप के लिए | 8.66 | 45 USD | 0.57 | 2 / 2 | 2009 |
| 327 | Xeon E-2236 | सर्वर के लिए | 8.46 | 284 USD | 7.88 | 6 / 12 | 2019 |
| 328 | Pentium E5400 | डेस्कटॉप के लिए | 8.46 | 55 USD | 0.57 | 2 / 2 | 2009 |
| 329 | Xeon Platinum 8461V | सर्वर के लिए | 8.34 | 4491 USD | 42.54 | 48 / 96 | 2023 |
| 330 | EPYC 9375F | सर्वर के लिए | 8.30 | 5306 USD | 54.33 | 32 / 64 | 2024 |
| 331 | EPYC 7502P | सर्वर के लिए | 8.29 | 2300 USD | 29.05 | 32 / 64 | 2019 |
| 332 | Xeon 6736P | सर्वर के लिए | 8.28 | 3351 USD | 28.40 | 36 / 72 | 2025 |
| 333 | EPYC 7401 | सर्वर के लिए | 8.22 | 1850 USD | 31.36 | 24 / 48 | 2017 |
| 334 | EPYC 9374F | सर्वर के लिए | 8.15 | 4850 USD | 46.52 | 32 / 64 | 2022 |
| 335 | EPYC 7232P | सर्वर के लिए | 8.09 | 450 USD | 10.05 | 8 / 16 | 2019 |
| 336 | EPYC 7262 | सर्वर के लिए | 7.98 | 575 USD | 11.79 | 8 / 16 | 2019 |
| 337 | Xeon D-2799 | सर्वर के लिए | 7.96 | 1972 USD | 19.17 | 20 / 40 | 2022 |
| 338 | EPYC 9175F | सर्वर के लिए | 7.90 | 4256 USD | 37.38 | 16 / 32 | 2024 |
| 339 | EPYC 9454 | सर्वर के लिए | 7.81 | 5225 USD | 49.90 | 48 / 96 | 2022 |
| 340 | EPYC 7452 | सर्वर के लिए | 7.80 | 2025 USD | 25.96 | 32 / 64 | 2019 |
| 341 | EPYC 7713P | सर्वर के लिए | 7.72 | 5010 USD | 46.28 | 64 / 128 | 2021 |
| 342 | Xeon E-2246G | सर्वर के लिए | 7.69 | 311 USD | 7.85 | 6 / 12 | 2019 |
| 343 | Xeon D-2712T | सर्वर के लिए | 7.69 | 349 USD | 4.53 | 4 / 8 | 2022 |
| 344 | Xeon Gold 6544Y | सर्वर के लिए | 7.65 | 3622 USD | 29.03 | 16 / 32 | 2023 |
| 345 | Core i5-9500F | डेस्कटॉप के लिए | 7.62 | 192 USD | 5.66 | 6 / 6 | 2019 |
| 346 | Xeon 6737P | सर्वर के लिए | 7.57 | 4995 USD | 45.17 | 32 / 64 | 2025 |
| 347 | EPYC 7502 | सर्वर के लिए | 7.56 | 2600 USD | 29.56 | 32 / 64 | 2019 |
| 348 | Athlon II X2 235e | डेस्कटॉप के लिए | 7.49 | 84 USD | 0.61 | 2 / 2 | 2009 |
| 349 | Xeon Gold 6538N | सर्वर के लिए | 7.43 | 3351 USD | 25.47 | 32 / 64 | 2023 |
| 350 | Pentium Gold G5620 | डेस्कटॉप के लिए | 7.43 | 93 USD | 2.41 | 2 / 4 | 2019 |
| 351 | Pentium G620 | डेस्कटॉप के लिए | 7.43 | 60 USD | 0.70 | 2 / 2 | 2011 |
| 352 | EPYC 7643 | सर्वर के लिए | 7.23 | 4995 USD | 43.14 | 48 / 96 | 2021 |
| 353 | EPYC 9174F | सर्वर के लिए | 7.20 | 3850 USD | 29.64 | 16 / 32 | 2022 |
| 354 | Xeon D-1732TE | सर्वर के लिए | 7.18 | 730 USD | 8.09 | 8 / 16 | 2022 |
| 355 | Xeon w9-3595X | सर्वर के लिए | 7.15 | 5889 USD | 55.33 | 60 / 120 | 2024 |
| 356 | Core i3-9100F | डेस्कटॉप के लिए | 7.15 | 122 USD | 3.80 | 4 / 4 | 2019 |
| 357 | Ryzen Threadripper 2920X | डेस्कटॉप के लिए | 7.11 | 649 USD | 14.27 | 12 / 24 | 2018 |
| 358 | Xeon D-2752TER | सर्वर के लिए | 7.04 | 1061 USD | 10.82 | 12 / 24 | 2022 |
| 359 | Xeon E-2226G | सर्वर के लिए | 6.99 | 255 USD | 6.34 | 6 / 6 | 2019 |
| 360 | Core i9-10900TE | डेस्कटॉप के लिए | 6.94 | 488 USD | 8.03 | 10 / 20 | 2020 |
| 361 | Athlon II X3 425 | डेस्कटॉप के लिए | 6.94 | 42 USD | 0.90 | 3 / 3 | 2009 |
| 362 | EPYC 8534P | सर्वर के लिए | 6.93 | 4950 USD | 40.79 | 64 / 128 | 2023 |
| 363 | Xeon Silver 4210R | सर्वर के लिए | 6.89 | 511 USD | 8.62 | 10 / 20 | 2020 |
| 364 | Celeron G4930 | डेस्कटॉप के लिए | 6.84 | 42 USD | 1.45 | 2 / 2 | 2019 |
| 365 | Ryzen Threadripper PRO 3995WX | सर्वर के लिए | 6.82 | 5500 USD | 47.22 | 64 / 128 | 2020 |
| 366 | Xeon E5-2660 | सर्वर के लिए | 6.78 | 85 USD | 4.58 | 8 / 16 | 2012 |
| 367 | Xeon D-2775TE | सर्वर के लिए | 6.74 | 1751 USD | 15.49 | 16 / 32 | 2022 |
| 368 | Xeon E-2276G | सर्वर के लिए | 6.74 | 362 USD | 7.96 | 6 / 12 | 2019 |
| 369 | Xeon 6740E | सर्वर के लिए | 6.68 | 5265 USD | 43.21 | 96 / 96 | 2024 |
| 370 | Celeron G1610T | डेस्कटॉप के लिए | 6.67 | 89 USD | 0.76 | 2 / 2 | 2012 |
| 371 | Core i7-9700 | डेस्कटॉप के लिए | 6.65 | 323 USD | 7.49 | 8 / 8 | 2019 |
| 372 | Xeon w9-3495X | सर्वर के लिए | 6.63 | 5889 USD | 51.31 | 56 / 112 | 2023 |
| 373 | Core i7-9700F | डेस्कटॉप के लिए | 6.63 | 323 USD | 7.47 | 8 / 8 | 2019 |
| 374 | Core i9-9900 | डेस्कटॉप के लिए | 6.58 | 439 USD | 9.21 | 8 / 16 | 2019 |
| 375 | Core i3-9300 | डेस्कटॉप के लिए | 6.57 | 143 USD | 4.03 | 4 / 4 | 2019 |
| 376 | Ryzen Threadripper PRO 7985WX | सर्वर के लिए | 6.54 | 7349 USD | 75.53 | 64 / 128 | 2023 |
| 377 | Core i5-9400F | डेस्कटॉप के लिए | 6.44 | 182 USD | 5.37 | 6 / 6 | 2019 |
| 378 | Xeon W-1290TE | सर्वर के लिए | 6.40 | 552 USD | 8.23 | 10 / 20 | 2020 |
| 379 | EPYC 75F3 | सर्वर के लिए | 6.39 | 4860 USD | 36.59 | 32 / 64 | 2021 |
| 380 | Ryzen Threadripper 2950X | डेस्कटॉप के लिए | 6.39 | 899 USD | 16.71 | 16 / 32 | 2018 |
| 381 | Xeon E-2278G | सर्वर के लिए | 6.39 | 494 USD | 9.54 | 8 / 16 | 2019 |
| 382 | Ryzen Threadripper PRO 9985WX | सर्वर के लिए | 6.36 | 7999 USD | 87.57 | 64 / 128 | 2025 |
| 383 | Core i5-2390T | डेस्कटॉप के लिए | 6.32 | 100 USD | 1.41 | 2 / 4 | 2011 |
| 384 | Xeon 6747P | सर्वर के लिए | 6.29 | 6497 USD | 57.68 | 48 / 96 | 2025 |
| 385 | EPYC 7702P | सर्वर के लिए | 6.26 | 4425 USD | 36.13 | 64 / 128 | 2019 |
| 386 | Xeon E-2288G | सर्वर के लिए | 6.19 | 539 USD | 9.91 | 8 / 16 | 2019 |
| 387 | Athlon II X3 440 | डेस्कटॉप के लिए | 6.18 | 47 USD | 0.99 | 3 / 3 | 2010 |
| 388 | Core i9-9900KF | डेस्कटॉप के लिए | 6.16 | 488 USD | 10.23 | 8 / 16 | 2019 |
| 389 | Ryzen 5 2600 | डेस्कटॉप के लिए | 6.05 | 199 USD | 7.46 | 6 / 12 | 2018 |
| 390 | Xeon Silver 4214R | सर्वर के लिए | 6.03 | 705 USD | 9.92 | 12 / 24 | 2020 |
| 391 | EPYC 73F3 | सर्वर के लिए | 6.02 | 3521 USD | 26.15 | 16 / 32 | 2021 |
| 392 | Athlon II X4 630 | डेस्कटॉप के लिए | 6.02 | 63 USD | 1.23 | 4 / 4 | 2009 |
| 393 | Xeon Gold 5220R | सर्वर के लिए | 6.00 | 1555 USD | 17.23 | 24 / 48 | 2020 |
| 394 | Ryzen 7 2700X | डेस्कटॉप के लिए | 5.99 | 329 USD | 9.90 | 8 / 16 | 2018 |
| 395 | Athlon II X2 245 | डेस्कटॉप के लिए | 5.89 | 35 USD | 0.64 | 2 / 2 | 2009 |
| 396 | EPYC 9474F | सर्वर के लिए | 5.86 | 6780 USD | 58.01 | 48 / 96 | 2022 |
| 397 | EPYC 9384X | सर्वर के लिए | 5.86 | 5529 USD | 40.91 | 32 / 64 | 2023 |
| 398 | Xeon E-2234 | सर्वर के लिए | 5.86 | 250 USD | 5.47 | 4 / 8 | 2019 |
| 399 | Xeon Gold 6226R | सर्वर के लिए | 5.80 | 1300 USD | 14.91 | 16 / 32 | 2020 |
| 400 | Celeron G4900T | डेस्कटॉप के लिए | 5.80 | 42 USD | 1.27 | 2 / 2 | 2018 |
