Radeon Pro Duo 与 GeForce RTX 5070 Mobile
主要细节
关于类型(对于台式计算机或笔记本电脑)和Radeon Pro Duo和GeForce RTX 5070 Mobile架构的信息,还有有关销售开始时间和当时成本的信息。
在运行速度排行榜的地位 | 258 | 没有评价 |
按受欢迎程度排列 | 未进入前 100 名 | 未进入前 100 名 |
成本效益评估 | 4.44 | 没有数据 |
電源效率 | 4.18 | 没有数据 |
架构 | GCN 3.0 (2014−2019) | Blackwell 2.0 (2025) |
代号 | Capsaicin | GB206 |
类型 | 对于工作站 | 对于笔记本电脑 |
设计 | reference | 没有数据 |
发布日期 | 26 4月 2016(8年 前) | 2025 |
发布时的价格 | $1,499 | 没有数据 |
成本效益评估
为了得到一个指数,我们比较了视频卡的性能和它们的成本,同时考虑到其他视频卡的成本。
详细规格
Radeon Pro Duo和GeForce RTX 5070 Mobile的一般参数:着色器的数量,视频核心的频率,制造过程,纹理化和计算的速度。所有这些特性都间接表示Radeon Pro Duo和GeForce RTX 5070 Mobile性能,尽管要进行准确的评估,必须考虑基准测试和游戏测试的结果。
着色器处理器的数量 | 4096 | 4608 |
Compute输送机数 | 128 | 没有数据 |
核心频率 | 没有数据 | 2235 MHz |
Boost模式下的频率 | 1000 MHz | 2520 MHz |
晶体管数 | 8,900 million | 没有数据 |
工艺过程 | 28 nm | 0 nm |
(TDP)能源消耗 | 350 Watt | 115 Watt |
纹理填充率 | 256.0 | 362.9 |
带浮点的性能 | 8.192 TFLOPS | 23.22 TFLOPS |
ROPs | 64 | 48 |
TMUs | 256 | 144 |
Tensor Cores | 没有数据 | 144 |
Ray Tracing Cores | 没有数据 | 36 |
外形尺寸和兼容性
负责Radeon Pro Duo和GeForce RTX 5070 Mobile与计算机其他组件兼容性的参数。例如,在选择将来的计算机配置或升级现有计算机配置时很有用。对于台式机显卡,这是接口和连接总线(与主板的兼容性),显卡的物理尺寸(与主板和机箱的兼容性),附加的电源连接器(与电源的兼容性)。
总线 | PCIe 3.0 | 没有数据 |
介面 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
长度 | 277 mm | 没有数据 |
宽度 | 2-slot | 没有数据 |
附加电源连接器 | 3x 8-pin | 不是 |
VRAM 容量和类型
Radeon Pro Duo和GeForce RTX 5070 Mobile上安装的内存的参数是类型,大小,总线,频率和带宽。对于没有内存的集成显卡,则使用共享内存 - 内存储器的一部分。
内存型 | High Bandwidth Memory (HBM) | GDDR7 |
最大存储容量 | 8 千兆字节 | 8 千兆字节 |
内存总线宽度 | 4096 Bit | 128 Bit |
内存频率 | 500 MHz | 2500 MHz |
内存通过量 | 512 千兆字节/s | 507.2 千兆字节/s |
连接和输出
列出Radeon Pro Duo和GeForce RTX 5070 Mobile上可用的視頻連接器。 通常,本節僅與台式機參考視頻卡有關,因為對於筆記本電腦參考視頻卡,某些視頻輸出的可用性取決於筆記本電腦的型號。
显示连接器 | 1x HDMI, 3x DisplayPort | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
Eyefinity | + | - |
Eyefinity显示器数 | 6 | 没有数据 |
HDMI | + | + |
DisplayPort输入输出接口支持 | + | - |
支持的技术
这里列出了受支持的Radeon Pro Duo和GeForce RTX 5070 Mobile技术解决方案和API应用程序编程接口。 如果要求显卡支持特定技术,则将需要此类信息。
AppAcceleration | + | - |
CrossFire | + | - |
Enduro | + | - |
FRTC | + | - |
FreeSync | + | - |
HD3D | + | - |
LiquidVR | + | - |
PowerTune | + | - |
TressFX | + | - |
TrueAudio | + | - |
ZeroCore | + | - |
UVD | + | - |
VCE | + | - |
API 兼容性
列出了Radeon Pro Duo和GeForce RTX 5070 Mobile支持的API连接器,包括其版本。
DirectX | DirectX® 12 | 12 Ultimate (12_2) |
着色器 | 6.0 | 6.8 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 3.0 |
Vulkan | + | 1.3 |
Mantle | + | - |
CUDA | - | 10.1 |
与同类 GPU 的比较
我们选取了几款性能或多或少接近评测的显卡进行对比,为您提供更多可能的选择,供您考虑。