Рейтинг процессоров
№ |
Процессор |
Тип |
Производительность |
Ядра / потоки |
Год выпуска |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Opteron X3216 | для рабочих станций | 0.85 | 2 / 2 | 2017 | 15 W |
| 2802 | Pentium G850 | десктопный | 0.85 | 2 / 2 | 2011 | 65 W |
| 2803 | Pentium 4405Y | для ноутбуков | 0.84 | 2 / 4 | 2015 | 512 W |
| 2804 | Core i5-4300Y | для ноутбуков | 0.84 | 2 / 4 | 2013 | 512 W |
| 2805 | Pentium G860 | десктопный | 0.84 | 2 / 2 | 2011 | 256 W |
| 2806 | Athlon II X3 415e | десктопный | 0.84 | 3 / 3 | 2010 | 45 W |
| 2807 | Core 2 Duo T8300 | для ноутбуков | 0.83 | 2 / 2 | 2008 | 3 W |
| 2808 | Celeron N4000 | для ноутбуков | 0.83 | 2 / 2 | 2017 | 4 W |
| 2809 | Xeon E7320 | серверный | 0.83 | 2007 | 80 W | |
| 2810 | A6-5400B | десктопный | 0.83 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2811 | Core i7-620LM | для ноутбуков | 0.83 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2812 | A4 PRO-7300B | десктопный | 0.83 | 2 / 2 | 2014 | 65 W |
| 2813 | Phenom X4 9450e | десктопный | 0.83 | 4 / 4 | 2008 | 65 W |
| 2814 | Phenom II X3 700e | десктопный | 0.82 | 3 / 3 | 2009 | 65 W |
| 2815 | Xeon X5272 | серверный | 0.82 | 2007 | 80 W | |
| 2816 | Celeron J4025 | десктопный | 0.82 | 2 / 2 | 2019 | 10 W |
| 2817 | Pentium G645 | десктопный | 0.82 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2818 | Celeron 3867U | для ноутбуков | 0.82 | 2 / 2 | 2019 | 512 W |
| 2819 | Core i3-4020Y | для ноутбуков | 0.82 | 2 / 4 | 2013 | 512 W |
| 2820 | A6-8500P | для ноутбуков | 0.82 | 2 / 2 | 2015 | 1 W |
| 2821 | Phenom X3 8750 | десктопный | 0.82 | 3 / 3 | 2008 | 95 W |
| 2822 | Celeron 3955U | для ноутбуков | 0.82 | 2 / 2 | 2015 | 15 W |
| 2823 | Phenom II X2 N640 | для ноутбуков | 0.82 | 2 / 2 | 2010 | 2 W |
| 2824 | A6-3500 | десктопный | 0.82 | 3 / 3 | 2011 | 65 W |
| 2825 | A8-3520M | для ноутбуков | 0.81 | 4 / 4 | 2011 | 35 W |
| 2826 | A4-6300 | десктопный | 0.81 | 2 / 2 | 2013 | 65 W |
| 2827 | Pentium 4410Y | для ноутбуков | 0.81 | 2 / 4 | 2017 | 6 W |
| 2828 | Pentium G6960 | десктопный | 0.81 | 2 / 2 | 2011 | 73 W |
| 2829 | Celeron 5205U | для ноутбуков | 0.81 | 2 / 2 | 2019 | 15 W |
| 2830 | Pentium G2020T | десктопный | 0.81 | 2 / 2 | 2013 | 35 W |
| 2831 | Celeron N4000C | для ноутбуков | 0.81 | 2 / 2 | 2019 | 6 W |
| 2832 | Phenom X4 9150e | десктопный | 0.81 | 4 / 4 | 2008 | 65 W |
| 2833 | Celeron G555 | десктопный | 0.81 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2834 | A10 Micro-6700T | для ноутбуков | 0.81 | 4 / 4 | 2014 | 5 W |
| 2835 | Pentium J3710 | десктопный | 0.81 | 4 / 4 | 2016 | 6.5 W |
| 2836 | Athlon 5150 | десктопный | 0.80 | 4 / 4 | 2014 | 25 W |
| 2837 | Pentium 2020M | для ноутбуков | 0.80 | 2 / 2 | 2012 | 512 W |
| 2838 | Core i5-2467M | для ноутбуков | 0.80 | 2 / 4 | 2011 | 512 W |
| 2839 | Xeon E3120 | серверный | 0.80 | 2008 | 65 W | |
| 2840 | Xeon E3-1220L v3 | серверный | 0.80 | 2 / 4 | 2013 | 16 W |
| 2841 | Celeron 1020E | для ноутбуков | 0.80 | 2 / 2 | 2013 | 512 W |
| 2842 | Pentium 2030M | для ноутбуков | 0.79 | 2 / 2 | 2013 | 512 W |
| 2843 | Pentium 3825U | для ноутбуков | 0.79 | 2 / 4 | 2015 | 512 W |
| 2844 | A8-3500M | для ноутбуков | 0.79 | 4 / 4 | 2011 | 35 W |
| 2845 | A6-3430MX | для ноутбуков | 0.79 | 4 / 4 | 2011 | 45 W |
| 2846 | Pentium N3710 | для ноутбуков | 0.79 | 4 / 4 | 2016 | 2 W |
| 2847 | Pentium G6951 | десктопный | 0.78 | 2 / 2 | 2010 | 73 W |
| 2848 | Pentium Silver A1030 | для ноутбуков | 0.78 | 2 / 2 | 2020 | 15 W |
| 2849 | Core 2 Duo E8600 | десктопный | 0.78 | 2 / 2 | 2008 | 65 W |
| 2850 | Core i3-2370M | для ноутбуков | 0.78 | 2 / 4 | 2012 | 512 W |
| 2851 | Pentium G640 | десктопный | 0.78 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2852 | A4-5300 | десктопный | 0.78 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2853 | Pentium G840 | десктопный | 0.78 | 2 / 2 | 2011 | 65 W |
| 2854 | Core i3-3217UE | для ноутбуков | 0.77 | 2 / 4 | 2012 | 17 W |
| 2855 | Core i3-4010Y | для ноутбуков | 0.77 | 2 / 4 | 2013 | 512 W |
| 2856 | Athlon II X2 280 | десктопный | 0.77 | 2 / 2 | 2013 | 65 W |
| 2857 | Pentium G630 | десктопный | 0.77 | 2 / 2 | 2011 | 65 W |
| 2858 | Core i3-2332M | для ноутбуков | 0.77 | 2 / 4 | 2011 | 35 W |
| 2859 | Phenom X4 9100e | десктопный | 0.77 | 4 / 4 | 2008 | 65 W |
| 2860 | Celeron 4205U | для ноутбуков | 0.77 | 2 / 2 | 2019 | 512 W |
| 2861 | Pentium 3560M | для ноутбуков | 0.76 | 2 / 2 | 2014 | 512 W |
| 2862 | Celeron 3865U | для ноутбуков | 0.76 | 2 / 2 | 2017 | 512 W |
| 2863 | Phenom II X4 P920 | для ноутбуков | 0.76 | 4 / 4 | 2010 | 2 W |
| 2864 | A8-4555M | для ноутбуков | 0.76 | 4 / 4 | 2012 | 19 W |
| 2865 | Xeon L3110 | серверный | 0.76 | 2009 | 45 W | |
| 2866 | Xeon L5240 | серверный | 0.76 | 2008 | 40 W | |
| 2867 | Pentium Dual Core T4500 | для ноутбуков | 0.76 | 2 / 2 | 2010 | 35 W |
| 2868 | A6-9225 | для ноутбуков | 0.76 | 2 / 2 | 2018 | 1 W |
| 2869 | Athlon X2 340 | десктопный | 0.76 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2870 | Celeron G1610T | десктопный | 0.76 | 2 / 2 | 2012 | 35 W |
| 2871 | Athlon II X2 270 | десктопный | 0.76 | 2 / 2 | 2011 | 65 W |
| 2872 | Athlon II X3 405e | десктопный | 0.75 | 3 / 3 | 2009 | 45 W |
| 2873 | Phenom II X3 P840 | для ноутбуков | 0.75 | 3 / 3 | 2010 | 1.5 W |
| 2874 | Pentium Dual-Core E2220 | десктопный | 0.75 | 2 / 2 | 2008 | 65 W |
| 2875 | A4-5050 | для ноутбуков | 0.75 | 4 / 4 | 2014 | 15 W |
| 2876 | A4-6300B | десктопный | 0.75 | 2 / 2 | 2013 | 65 W |
| 2877 | Core i5-480M | для ноутбуков | 0.75 | 2 / 4 | 2011 | 512 W |
| 2878 | Atom x7-Z8700 | для ноутбуков | 0.75 | 4 / 4 | 2015 | − |
| 2879 | Athlon II X2 265 | десктопный | 0.75 | 2 / 2 | 2010 | 65 W |
| 2880 | Core i5-460M | для ноутбуков | 0.75 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2881 | Athlon II X3 400e | десктопный | 0.75 | 3 / 3 | 2009 | 45 W |
| 2882 | Phenom II X2 N620 | для ноутбуков | 0.74 | 2 / 2 | 2010 | 2 W |
| 2883 | A6-3420M | для ноутбуков | 0.74 | 4 / 4 | 2011 | 35 W |
| 2884 | A6-9220 | для ноутбуков | 0.74 | 2 / 2 | 2016 | 1 W |
| 2885 | Celeron 5305U | для ноутбуков | 0.74 | 2 / 2 | 2020 | 15 W |
| 2886 | Pentium 3550M | для ноутбуков | 0.74 | 2 / 2 | 2013 | 512 W |
| 2887 | A4-5100 | для ноутбуков | 0.74 | 4 / 4 | 2013 | 15 W |
| 2888 | Core i3-3227U | для ноутбуков | 0.74 | 2 / 4 | 2013 | 512 W |
| 2889 | Core 2 Duo E8500 | десктопный | 0.74 | 2 / 2 | 2008 | 65 W |
| 2890 | Athlon X2 450 | десктопный | 0.73 | 2 / 2 | 2014 | 65 W |
| 2891 | Xeon E3110 | серверный | 0.73 | 2008 | 65 W | |
| 2892 | Atom x7-Z8750 | для ноутбуков | 0.73 | 4 / 4 | 2016 | 2 W |
| 2893 | Core i3-390M | для ноутбуков | 0.73 | 2 / 4 | 2011 | 512 W |
| 2894 | Core i3-2348M | для ноутбуков | 0.73 | 2 / 4 | 2013 | 512 W |
| 2895 | Pentium Dual Core T4400 | для ноутбуков | 0.73 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 2896 | A4-5000 | для ноутбуков | 0.73 | 4 / 4 | 2013 | 15 W |
| 2897 | Core i7-660UM | для ноутбуков | 0.73 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2898 | A6-5400K | десктопный | 0.73 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2899 | Core i3-4012Y | для ноутбуков | 0.72 | 2 / 4 | 2013 | 512 W |
| 2900 | Xeon X5260 | серверный | 0.72 | 2007 | 80 W | |
| 2901 | Celeron 1020M | для ноутбуков | 0.72 | 2 / 2 | 2013 | 512 W |
| 2902 | Celeron Dual-Core T3500 | для ноутбуков | 0.72 | 2 / 2 | 2010 | 1 W |
| 2903 | Core i3-2350M | для ноутбуков | 0.72 | 2 / 4 | 2011 | 512 W |
| 2904 | Celeron G550 | десктопный | 0.72 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2905 | A6-3410MX | для ноутбуков | 0.72 | 4 / 4 | 2011 | 45 W |
| 2906 | A4-4020 | десктопный | 0.72 | 2 / 2 | 2014 | 65 W |
| 2907 | Phenom X3 8600 | десктопный | 0.72 | 3 / 3 | 2008 | 95 W |
| 2908 | Core i5-450M | для ноутбуков | 0.72 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2909 | Core i3-330E | для ноутбуков | 0.71 | 2 / 4 | 2010 | 35 W |
| 2910 | Phenom II X2 B57 | десктопный | 0.71 | 2 / 2 | 2010 | 80 W |
| 2911 | A6-9210 | для ноутбуков | 0.71 | 2 / 2 | 2016 | 15 W |
| 2912 | Pentium J2900 | для ноутбуков | 0.71 | 4 / 4 | 2013 | 2 W |
| 2913 | Phenom II X3 N850 | для ноутбуков | 0.71 | 3 / 3 | 2010 | 1.5 W |
| 2914 | Celeron 3765U | для ноутбуков | 0.71 | 2 / 2 | 2015 | 512 W |
| 2915 | Pentium G6950 | десктопный | 0.71 | 2 / 2 | 2010 | 73 W |
| 2916 | Celeron J3160 | десктопный | 0.71 | 4 / 4 | 2016 | 6 W |
| 2917 | Core i3-2330M | для ноутбуков | 0.71 | 2 / 4 | 2011 | 512 W |
| 2918 | Pentium N3700 | для ноутбуков | 0.71 | 4 / 4 | 2015 | 2 W |
| 2919 | Athlon II X2 260 | десктопный | 0.71 | 2 / 2 | 2010 | 65 W |
| 2920 | A4-5300B | десктопный | 0.71 | 2 / 2 | 2012 | 65 W |
| 2921 | Atom x5-Z8500 | для ноутбуков | 0.70 | 4 / 4 | 2015 | − |
| 2922 | Celeron 2950M | для ноутбуков | 0.70 | 2 / 2 | 2013 | 512 W |
| 2923 | Pentium G620 | десктопный | 0.70 | 2 / 2 | 2011 | 65 W |
| 2924 | Pentium G645T | десктопный | 0.70 | 2 / 2 | 2012 | 35 W |
| 2925 | Core i3-2328M | для ноутбуков | 0.70 | 2 / 4 | 2012 | 512 W |
| 2926 | E2-6110 | для ноутбуков | 0.70 | 4 / 4 | 2014 | 15 W |
| 2927 | Phenom II X2 545 | десктопный | 0.70 | 2 / 2 | 2009 | 80 W |
| 2928 | Pentium Dual Core T4300 | для ноутбуков | 0.70 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 2929 | Core i3-3217U | для ноутбуков | 0.70 | 2 / 4 | 2012 | 512 W |
| 2930 | A6-3400M | для ноутбуков | 0.69 | 4 / 4 | 2011 | 35 W |
| 2931 | Core i3-2310M | для ноутбуков | 0.69 | 2 / 4 | 2011 | 512 W |
| 2932 | A4-9120 | для ноутбуков | 0.69 | 2 / 2 | 2017 | 1 W |
| 2933 | Phenom II X2 B55 | десктопный | 0.69 | 2 / 2 | 2009 | 80 W |
| 2934 | Phenom X3 8450 | десктопный | 0.69 | 3 / 3 | 2008 | 95 W |
| 2935 | A6-5357M | для ноутбуков | 0.69 | 2 / 2 | 2013 | 35 W |
| 2936 | Pentium E6700 | десктопный | 0.69 | 2 / 2 | 2010 | 65 W |
| 2937 | Phenom X3 8650 | десктопный | 0.69 | 3 / 3 | 2008 | 95 W |
| 2938 | Celeron 3855U | для ноутбуков | 0.69 | 2 / 2 | 2015 | 15 W |
| 2939 | Core i5-430M | для ноутбуков | 0.69 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2940 | Core i3-380M | для ноутбуков | 0.69 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2941 | Athlon II X2 255 | десктопный | 0.69 | 2 / 2 | 2010 | 65 W |
| 2942 | Pentium N3540 | для ноутбуков | 0.68 | 4 / 4 | 2014 | 2 W |
| 2943 | Phenom X3 8450e | десктопный | 0.68 | 3 / 3 | 2008 | 65 W |
| 2944 | Core 2 Duo T9900 | для ноутбуков | 0.68 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 2945 | Celeron J3355 | десктопный | 0.68 | 2 / 2 | 2016 | 2 W |
| 2946 | Athlon II X2 250e | десктопный | 0.68 | 2 / 2 | 2010 | 45 W |
| 2947 | Celeron N3160 | для ноутбуков | 0.68 | 4 / 4 | 2016 | 2 W |
| 2948 | Celeron 3965Y | для ноутбуков | 0.68 | 2 / 2 | 2017 | 512 W |
| 2949 | A6-5350M | для ноутбуков | 0.68 | 2 / 2 | 2013 | 35 W |
| 2950 | Core i7-680UM | для ноутбуков | 0.68 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2951 | Pentium 3805U | для ноутбуков | 0.68 | 2 / 2 | 2015 | 512 W |
| 2952 | Pentium E6600 | десктопный | 0.68 | 2 / 2 | 2010 | 65 W |
| 2953 | Pentium E5800 | десктопный | 0.67 | 2 / 2 | 2010 | 65 W |
| 2954 | Core i3-2312M | для ноутбуков | 0.67 | 2 / 4 | 2011 | 512 W |
| 2955 | Pentium A1018 | для ноутбуков | 0.67 | 2 / 2 | 2013 | 35 W |
| 2956 | A4-3300M | для ноутбуков | 0.67 | 2 / 2 | 2011 | 35 W |
| 2957 | Core 2 Duo T9800 | для ноутбуков | 0.67 | 2 / 2 | 2009 | 6 W |
| 2958 | Celeron 3755U | для ноутбуков | 0.67 | 2 / 2 | 2015 | 512 W |
| 2959 | Celeron G540 | десктопный | 0.67 | 2 / 2 | 2011 | 65 W |
| 2960 | Core 2 Duo P9700 | для ноутбуков | 0.67 | 2 / 2 | 2009 | 28 W |
| 2961 | Celeron N3150 | для ноутбуков | 0.67 | 4 / 4 | 2015 | 2 W |
| 2962 | Pentium E6500 | десктопный | 0.67 | 2 / 2 | 2009 | 65 W |
| 2963 | Celeron Dual-Core T3100 | для ноутбуков | 0.67 | 2 / 2 | 2009 | 1 W |
| 2964 | Core i3-370M | для ноутбуков | 0.66 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2965 | Core i7-640UM | для ноутбуков | 0.66 | 2 / 4 | 2010 | 512 W |
| 2966 | Sempron 3850 | десктопный | 0.66 | 4 / 4 | 2014 | 25 W |
| 2967 | Pentium A1020 | для ноутбуков | 0.66 | 4 / 4 | 2016 | 10 W |
| 2968 | Core 2 Duo E8400 | десктопный | 0.66 | 2 / 2 | 2008 | 65 W |
| 2969 | Phenom X3 8400 | десктопный | 0.66 | 3 / 3 | 2008 | 95 W |
| 2970 | Xeon W3505 | серверный | 0.66 | 2 / 2 | 2009 | 130 W |
| 2971 | Pentium N3530 | для ноутбуков | 0.66 | 4 / 4 | 2014 | 2 W |
| 2972 | Core 2 Duo E6850 | десктопный | 0.66 | 2 / 2 | − | 4 W |
| 2973 | Core 2 Duo E7500 | десктопный | 0.66 | 2 / 2 | 2009 | 65 W |
| 2974 | Pentium E6800 | десктопный | 0.65 | 2 / 2 | 2010 | 65 W |
| 2975 | Celeron J1900 | для ноутбуков | 0.65 | 4 / 4 | 2013 | 2 W |
| 2976 | A4-4000 | десктопный | 0.65 | 2 / 2 | 2013 | 65 W |
| 2977 | Phenom X3 8550 | десктопный | 0.65 | 3 / 3 | 2008 | 95 W |
| 2978 | Core 2 Duo E7600 | десктопный | 0.65 | 2 / 2 | 2009 | 65 W |
| 2979 | Pentium Dual Core T4200 | для ноутбуков | 0.65 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 2980 | Pentium 977 | для ноутбуков | 0.65 | 2 / 2 | 2012 | 512 W |
| 2981 | Celeron G530 | десктопный | 0.65 | 2 / 2 | 2011 | 65 W |
| 2982 | A6 Micro-6500T | для ноутбуков | 0.65 | 4 / 4 | 2014 | 5 W |
| 2983 | Pentium N3520 | для ноутбуков | 0.65 | 4 / 4 | 2013 | 2 W |
| 2984 | Core i5-2537M | для ноутбуков | 0.65 | 2 / 4 | 2011 | 512 W |
| 2985 | Core 2 Duo E8200 | десктопный | 0.65 | 2 / 2 | 2008 | 65 W |
| 2986 | Atom x5-Z8550 | для ноутбуков | 0.65 | 4 / 4 | 2016 | − |
| 2987 | Phenom II X2 550 | десктопный | 0.65 | 2 / 2 | 2009 | 80 W |
| 2988 | Phenom X3 8850 | десктопный | 0.65 | 3 / 3 | 2008 | 95 W |
| 2989 | Athlon II X2 245e | десктопный | 0.65 | 2 / 2 | 2010 | 45 W |
| 2990 | Pentium G640T | десктопный | 0.65 | 2 / 2 | 2012 | 35 W |
| 2991 | Core 2 Duo SP9600 | для ноутбуков | 0.65 | 2 / 2 | 2009 | 6 W |
| 2992 | Core 2 Extreme X7800 | для ноутбуков | 0.65 | 2 / 2 | 2007 | 4 W |
| 2993 | E2-3800 | для ноутбуков | 0.65 | 4 / 4 | 2013 | 15 W |
| 2994 | Phenom II X2 B53 | десктопный | 0.64 | 2 / 2 | 2009 | 80 W |
| 2995 | Celeron G540T | десктопный | 0.64 | 2 / 2 | 2011 | 35 W |
| 2996 | Athlon II X2 245 | десктопный | 0.64 | 2 / 2 | 2009 | 65 W |
| 2997 | Xeon W3503 | серверный | 0.64 | 2 / 2 | 2009 | 130 W |
| 2998 | A6-5345M | для ноутбуков | 0.64 | 2 / 2 | 2013 | 17 W |
| 2999 | Core 2 Extreme X6800 | десктопный | 0.63 | 2 / 2 | 2006 | 75 W |
| 3000 | Celeron 1005M | для ноутбуков | 0.63 | 2 / 2 | 2013 | 512 W |
