Ranking procesorów
| № | Procesor | Typ | Wydajność | Rdzenie / wątki | Rok produkcji | TDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Core i7-990X EE | do komputerów stacjonarnych | 3.76 | 6 / 12 | − | 130 W | 
| 1602 | Xeon E3-1280 v2 | do serwerów | 3.76 | 4 / 8 | 2012 | 69 W | 
| 1603 | Ryzen 5 PRO 2500U | do laptopów | 3.74 | 4 / 8 | 2019 | 15 W | 
| 1604 | FX-8120 | do komputerów stacjonarnych | 3.74 | 8 / 8 | 2011 | 125 W | 
| 1605 | Core i3-9100 | do komputerów stacjonarnych | 3.74 | 4 / 4 | 2018 | 65 W | 
| 1606 | Ryzen 5 3450U | do laptopów | 3.73 | 4 / 8 | 2020 | 15 W | 
| 1607 | Core i7-10610U | do laptopów | 3.73 | 4 / 8 | 2020 | 25 W | 
| 1608 | Core i5-7600 | do komputerów stacjonarnych | 3.73 | 4 / 4 | 2017 | 65 W | 
| 1609 | Core i7-4770R | do komputerów stacjonarnych | 3.72 | 4 / 8 | 2013 | 65 W | 
| 1610 | Xeon E3-1240L v5 | do serwerów | 3.72 | 4 / 8 | 2015 | 25 W | 
| 1611 | Xeon E7340 | do serwerów | 3.71 | 2007 | 80 W | |
| 1612 | Core i7-970 | do komputerów stacjonarnych | 3.71 | 6 / 12 | 2010 | 130 W | 
| 1613 | Core i7-4980HQ | do laptopów | 3.71 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1614 | Core i3-9100E | do komputerów stacjonarnych | 3.71 | 4 / 4 | 2018 | 65 W | 
| 1615 | Core i7-1060NG7 | do laptopów | 3.71 | 4 / 8 | 2020 | 10 W | 
| 1616 | Xeon E5-1620 v2 | do serwerów | 3.71 | 4 / 8 | 2013 | 130 W | 
| 1617 | Core i7-4950HQ | do laptopów | 3.71 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1618 | Core i7-6700HQ | do laptopów | 3.70 | 4 / 8 | 2015 | 45 W | 
| 1619 | Core i7-4820K | do komputerów stacjonarnych | 3.70 | 4 / 8 | 2013 | 130 W | 
| 1620 | Atom x7835RE | do laptopów | 3.70 | 8 / 8 | 2024 | 12 W | 
| 1621 | Xeon Silver 4112 | do serwerów | 3.70 | 4 / 8 | 2017 | 85 W | 
| 1622 | Pentium 8500 | do laptopów | 3.69 | 5 / 6 | 2022 | 9 W | 
| 1623 | Ryzen 5 2500U | do laptopów | 3.69 | 4 / 8 | 2017 | 15 W | 
| 1624 | Core i7-3770K | do komputerów stacjonarnych | 3.69 | 4 / 8 | 2012 | 77 W | 
| 1625 | Xeon E3-1270 v2 | do serwerów | 3.69 | 4 / 8 | 2012 | 69 W | 
| 1626 | Xeon E5-2637 v2 | do serwerów | 3.69 | 4 / 8 | 2013 | 130 W | 
| 1627 | Ryzen 3 PRO 3200G | do komputerów stacjonarnych | 3.69 | 4 / 4 | 2019 | 65 W | 
| 1628 | Core i7-4930MX | do laptopów | 3.68 | 4 / 8 | 2013 | 57 W | 
| 1629 | Xeon E7330 | do serwerów | 3.68 | 2007 | 80 W | |
| 1630 | Xeon E5-4610 | do serwerów | 3.67 | 6 / 12 | 2012 | 130 W | 
| 1631 | Xeon W3670 | do serwerów | 3.65 | 6 / 12 | 2010 | 130 W | 
| 1632 | Core i7-3770 | do komputerów stacjonarnych | 3.64 | 4 / 8 | 2012 | 77 W | 
| 1633 | Xeon X5675 | do serwerów | 3.64 | 6 / 12 | 2011 | 95 W | 
| 1634 | Xeon E5-2608L V3 | do serwerów | 3.64 | 6 / 6 | 2014 | 52 W | 
| 1635 | Ryzen 3 1200 | do komputerów stacjonarnych | 3.64 | 4 / 4 | 2017 | 65 W | 
| 1636 | Core i7-10510U | do laptopów | 3.63 | 4 / 8 | 2019 | 25 W | 
| 1637 | Xeon E3-1240 v2 | do serwerów | 3.63 | 4 / 8 | 2012 | 69 W | 
| 1638 | Opteron 6282 SE | do serwerów | 3.62 | 16 / 16 | 2011 | 140 W | 
| 1639 | FX-9370 | do komputerów stacjonarnych | 3.62 | 8 / 8 | 2013 | 220 W | 
| 1640 | Core i7-4960HQ | do laptopów | 3.62 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1641 | Core i5-7500 | do komputerów stacjonarnych | 3.61 | 4 / 4 | 2017 | 65 W | 
| 1642 | Core i3-8300 | do komputerów stacjonarnych | 3.61 | 4 / 4 | 2018 | 62 W | 
| 1643 | Xeon E3-1290 v2 | do serwerów | 3.61 | 4 / 8 | 2012 | 87 W | 
| 1644 | Xeon E3-1245 v2 | do serwerów | 3.61 | 4 / 8 | 2012 | 77 W | 
| 1645 | Opteron 6276 | do serwerów | 3.60 | 16 / 16 | 2011 | 115 W | 
| 1646 | Xeon E5-2420 v2 | do serwerów | 3.60 | 6 / 12 | 2013 | 80 W | 
| 1647 | Xeon E3-1268L v5 | do serwerów | 3.60 | 4 / 8 | 2015 | 35 W | 
| 1648 | Xeon E3-1275L v3 | do serwerów | 3.59 | 4 / 8 | 2014 | 45 W | 
| 1649 | Core i7-4790T | do komputerów stacjonarnych | 3.59 | 4 / 8 | 2014 | 45 W | 
| 1650 | Core i3-9300T | do komputerów stacjonarnych | 3.59 | 4 / 4 | 2019 | 35 W | 
| 1651 | Core i7-4870HQ | do laptopów | 3.59 | 4 / 8 | 2014 | 47 W | 
| 1652 | Xeon E5-2640 | do serwerów | 3.58 | 6 / 12 | 2012 | 95 W | 
| 1653 | Core i7-4760HQ | do laptopów | 3.58 | 4 / 8 | 2014 | 47 W | 
| 1654 | Core i5-6600K | do komputerów stacjonarnych | 3.58 | 4 / 4 | 2015 | 91 W | 
| 1655 | Xeon E5-4617 | do serwerów | 3.57 | 6 / 12 | 2012 | 130 W | 
| 1656 | Core i7-4910MQ | do laptopów | 3.57 | 4 / 8 | 2014 | 47 W | 
| 1657 | Xeon E5-1428L | do serwerów | 3.55 | 6 / 12 | 2012 | 60 W | 
| 1658 | Xeon E5-1428L V2 | do serwerów | 3.55 | 6 / 12 | 2014 | 60 W | 
| 1659 | Xeon E5-2620 v2 | do serwerów | 3.55 | 6 / 12 | 2013 | 80 W | 
| 1660 | Xeon E5-2658 | do serwerów | 3.54 | 8 / 16 | 2012 | 95 W | 
| 1661 | Core i7-8665U | do laptopów | 3.53 | 4 / 8 | 2018 | 15 W | 
| 1662 | Xeon D-1622 | do serwerów | 3.52 | 4 / 8 | 2019 | 40 W | 
| 1663 | Core i7-6700TE | do komputerów stacjonarnych | 3.52 | 4 / 8 | 2015 | 35 W | 
| 1664 | Xeon E5-2430L v2 | do serwerów | 3.51 | 6 / 12 | 2014 | 60 W | 
| 1665 | Core i7-8650U | do laptopów | 3.51 | 4 / 8 | 2017 | 15 W | 
| 1666 | Xeon E3-1230 v2 | do serwerów | 3.51 | 4 / 8 | 2012 | 69 W | 
| 1667 | Xeon E3-1265L v3 | do serwerów | 3.51 | 4 / 8 | 2013 | 45 W | 
| 1668 | FX-8370 | do komputerów stacjonarnych | 3.51 | 8 / 8 | 2014 | 125 W | 
| 1669 | Core i7-3770S | do komputerów stacjonarnych | 3.50 | 4 / 8 | 2012 | 65 W | 
| 1670 | Xeon X5670 | do serwerów | 3.50 | 6 / 12 | 2010 | 95 W | 
| 1671 | Core i5-8250U | do laptopów | 3.50 | 4 / 8 | 2017 | 15 W | 
| 1672 | Core i7-4900MQ | do laptopów | 3.49 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1673 | Core i7-4850HQ | do laptopów | 3.48 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1674 | Pentium Gold G7400E | do komputerów stacjonarnych | 3.48 | 2 / 4 | 2022 | 46 W | 
| 1675 | Core i7-4860HQ | do laptopów | 3.48 | 4 / 8 | 2014 | 47 W | 
| 1676 | Core i7-8550U | do laptopów | 3.47 | 4 / 8 | 2017 | 15 W | 
| 1677 | Core i5-8350U | do laptopów | 3.46 | 4 / 8 | 2017 | 15 W | 
| 1678 | Core i7-980X EE | do komputerów stacjonarnych | 3.46 | 6 / 12 | − | 130 W | 
| 1679 | Xeon E5-2440 | do serwerów | 3.46 | 6 / 12 | 2012 | 95 W | 
| 1680 | Processor 300T | do komputerów stacjonarnych | 3.45 | 2 / 4 | 2024 | 35 W | 
| 1681 | Xeon E5-2630 | do serwerów | 3.45 | 6 / 12 | 2012 | 95 W | 
| 1682 | Core i5-10210U | do laptopów | 3.45 | 4 / 8 | 2019 | 25 W | 
| 1683 | Core i3-8100 | do komputerów stacjonarnych | 3.45 | 4 / 4 | 2017 | 62 W | 
| 1684 | Opteron 6344 | do serwerów | 3.44 | 12 / 12 | 2012 | 115 W | 
| 1685 | Core i7-4810MQ | do laptopów | 3.44 | 4 / 8 | 2014 | 47 W | 
| 1686 | Xeon E5-2650L | do serwerów | 3.44 | 8 / 16 | 2012 | 70 W | 
| 1687 | Core i5-6600 | do komputerów stacjonarnych | 3.43 | 4 / 4 | 2015 | 35 W | 
| 1688 | Xeon E5-2450L | do serwerów | 3.43 | 8 / 16 | 2012 | 70 W | 
| 1689 | Core i7-4770HQ | do laptopów | 3.43 | 4 / 8 | 2014 | 47 W | 
| 1690 | Core i7-5700HQ | do komputerów stacjonarnych | 3.42 | 4 / 8 | 2015 | 47 W | 
| 1691 | Ryzen Embedded V1404I | do komputerów stacjonarnych | 3.41 | 4 / 8 | − | 15 W | 
| 1692 | Microsoft SQ1 | do laptopów | 3.40 | 8 / 8 | 2019 | − | 
| 1693 | Core i7-8565U | do laptopów | 3.39 | 4 / 8 | 2018 | 15 W | 
| 1694 | Xeon X5660 | do serwerów | 3.39 | 6 / 12 | 2010 | 95 W | 
| 1695 | Xeon Gold 6348H | do serwerów | 3.39 | 24 / 48 | 2021 | 165 W | 
| 1696 | Core i7-3940XM | do laptopów | 3.38 | 4 / 8 | 2012 | 55 W | 
| 1697 | Xeon E3-1225 v5 | do serwerów | 3.38 | 4 / 4 | 2015 | 80 W | 
| 1698 | Pentium Gold 8500 | do laptopów | 3.38 | 5 / 6 | 2022 | 29 W | 
| 1699 | Core i5-8365U | do laptopów | 3.37 | 4 / 8 | 2019 | 15 W | 
| 1700 | Ryzen 3 PRO 2200GE | do komputerów stacjonarnych | 3.37 | 4 / 4 | 2018 | 35 W | 
| 1701 | FX-8350 | do komputerów stacjonarnych | 3.37 | 8 / 8 | 2012 | 125 W | 
| 1702 | Ryzen 3 2200GE | do komputerów stacjonarnych | 3.37 | 4 / 4 | 2018 | 35 W | 
| 1703 | Core i3-8100B | do laptopów | 3.36 | 4 / 4 | − | 65 W | 
| 1704 | Xeon E3-1515M v5 | do mobilnych stacji roboczych | 3.36 | 4 / 8 | 2016 | 45 W | 
| 1705 | Opteron 6378 | do serwerów | 3.34 | 16 / 16 | 2012 | 115 W | 
| 1706 | Core i7-3840QM | do laptopów | 3.34 | 4 / 8 | 2012 | 45 W | 
| 1707 | Xeon E3-1505L v6 | do serwerów | 3.34 | 4 / 8 | 2017 | 25 W | 
| 1708 | Core i7-4770T | do komputerów stacjonarnych | 3.34 | 4 / 8 | 2013 | 45 W | 
| 1709 | Core i3-1115G4 | do laptopów | 3.33 | 2 / 4 | 2020 | 15 W | 
| 1710 | Ryzen Embedded R2314 | do komputerów stacjonarnych | 3.33 | 4 / 4 | 2022 | 15 W | 
| 1711 | Xeon E-2104G | do serwerów | 3.33 | 4 / 4 | 2018 | 65 W | 
| 1712 | Core i5-10310U | do laptopów | 3.33 | 4 / 8 | 2020 | 15 W | 
| 1713 | Xeon E5-1620 | do serwerów | 3.32 | 4 / 8 | 2012 | 130 W | 
| 1714 | Core i5-7600T | do komputerów stacjonarnych | 3.31 | 4 / 4 | 2017 | 35 W | 
| 1715 | Ryzen 3 PRO 3300U | do laptopów | 3.31 | 4 / 4 | 2019 | 15 W | 
| 1716 | Core i5-8265U | do laptopów | 3.30 | 4 / 8 | 2018 | 15 W | 
| 1717 | Atom C3955 | do serwerów | 3.29 | 16 / 16 | 2017 | 32 W | 
| 1718 | Core i7-4710MQ | do laptopów | 3.28 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1719 | Core i7-3820 | do komputerów stacjonarnych | 3.28 | 4 / 8 | 2012 | 130 W | 
| 1720 | Core i7-4800MQ | do laptopów | 3.28 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1721 | Core i7-4722HQ | do laptopów | 3.27 | 4 / 8 | 2015 | 37 W | 
| 1722 | Xeon Bronze 3106 | do serwerów | 3.27 | 8 / 8 | 2017 | 85 W | 
| 1723 | Phenom II X6 1100T BE | do komputerów stacjonarnych | 3.26 | 6 / 6 | 2010 | 125 W | 
| 1724 | Xeon E5-2430 | do serwerów | 3.26 | 6 / 12 | 2012 | 95 W | 
| 1725 | Xeon X5650 | do serwerów | 3.26 | 6 / 12 | 2010 | 95 W | 
| 1726 | Xeon E3-1220 v5 | do serwerów | 3.25 | 4 / 4 | 2015 | 80 W | 
| 1727 | Atom x7405C | do laptopów | 3.25 | 4 / 4 | 2024 | 12 W | 
| 1728 | Ryzen 3 3350U | do laptopów | 3.25 | 4 / 4 | 2019 | 15 W | 
| 1729 | Xeon E5-1410 v2 | do serwerów | 3.24 | 4 / 8 | 2014 | 80 W | 
| 1730 | Core i7-3920XM | do laptopów | 3.24 | 4 / 8 | 2012 | 55 W | 
| 1731 | Core i7-4720HQ | do laptopów | 3.24 | 4 / 8 | 2015 | 47 W | 
| 1732 | Core i5-7440EQ | do komputerów stacjonarnych | 3.24 | 4 / 4 | 2017 | 45 W | 
| 1733 | Core i7-2700K | do komputerów stacjonarnych | 3.24 | 4 / 8 | 2011 | 95 W | 
| 1734 | Core i7-3740QM | do laptopów | 3.24 | 4 / 8 | 2012 | 45 W | 
| 1735 | Xeon D-1521 | do serwerów | 3.24 | 4 / 8 | 2015 | 45 W | 
| 1736 | Xeon E3-1225 v6 | do serwerów | 3.23 | 4 / 4 | 2017 | 73 W | 
| 1737 | Core i5-4690K | do komputerów stacjonarnych | 3.23 | 4 / 4 | 2014 | 88 W | 
| 1738 | Core i5-5675C | do komputerów stacjonarnych | 3.23 | 4 / 4 | 2015 | 65 W | 
| 1739 | Ryzen 3 3300U | do laptopów | 3.23 | 4 / 4 | 2019 | 15 W | 
| 1740 | Xeon E3-1205 v6 | do serwerów | 3.23 | 4 / 8 | 2017 | 65 W | 
| 1741 | Xeon E3-1240L v3 | do serwerów | 3.22 | 4 / 8 | 2014 | 25 W | 
| 1742 | Atom C3808 | do serwerów | 3.22 | 12 / 12 | 2017 | 25 W | 
| 1743 | Xeon E5649 | do serwerów | 3.21 | 6 / 12 | 2011 | 80 W | 
| 1744 | Ryzen 3 PRO 2300U | do laptopów | 3.20 | 4 / 4 | 2019 | 15 W | 
| 1745 | Opteron 6274 | do serwerów | 3.20 | 16 / 16 | 2011 | 115 W | 
| 1746 | Core i7-4750HQ | do laptopów | 3.19 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1747 | Opteron 6238 | do serwerów | 3.19 | 12 / 12 | 2011 | 115 W | 
| 1748 | Core i7-3615QE | do laptopów | 3.19 | 4 / 8 | 2012 | 45 W | 
| 1749 | Core i7-3820QM | do laptopów | 3.19 | 4 / 8 | 2012 | 45 W | 
| 1750 | Core i5-1030NG7 | do laptopów | 3.19 | 4 / 8 | 2020 | 10 W | 
| 1751 | Opteron 6366 HE | do serwerów | 3.19 | 16 / 16 | 2012 | 85 W | 
| 1752 | Xeon E3-1280 | do serwerów | 3.19 | 4 / 8 | 2011 | 95 W | 
| 1753 | Ryzen 3 PRO 1200 | do serwerów | 3.18 | 4 / 4 | 2017 | 65 W | 
| 1754 | Core i7-3720QM | do laptopów | 3.18 | 4 / 8 | 2012 | 45 W | 
| 1755 | Xeon E3-1220 v6 | do serwerów | 3.18 | 4 / 4 | 2017 | 72 W | 
| 1756 | Core i5-6500 | do komputerów stacjonarnych | 3.18 | 4 / 4 | 2015 | 65 W | 
| 1757 | Core i3-9100T | do komputerów stacjonarnych | 3.18 | 4 / 4 | 2018 | 35 W | 
| 1758 | Core i7-4700HQ | do laptopów | 3.18 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1759 | Core i5-4690 | do komputerów stacjonarnych | 3.17 | 4 / 4 | 2014 | 84 W | 
| 1760 | Core i5-4670K | do komputerów stacjonarnych | 3.17 | 4 / 4 | 2013 | 84 W | 
| 1761 | Core i5-6600T | do komputerów stacjonarnych | 3.17 | 4 / 4 | 2015 | 35 W | 
| 1762 | Opteron 6376 | do serwerów | 3.16 | 16 / 16 | 2012 | 115 W | 
| 1763 | Core i5-5675R | do komputerów stacjonarnych | 3.16 | 4 / 4 | 2015 | 65 W | 
| 1764 | Core i7-6822EQ | do komputerów stacjonarnych | 3.15 | 4 / 8 | 2015 | 25 W | 
| 1765 | Core i7-4710HQ | do laptopów | 3.15 | 4 / 8 | 2014 | 47 W | 
| 1766 | Xeon E3-1226 v3 | do serwerów | 3.15 | 4 / 4 | 2014 | 84 W | 
| 1767 | Core i5-8365UE | do laptopów | 3.14 | 4 / 8 | 2019 | 15 W | 
| 1768 | Processor N97 | do laptopów | 3.14 | 4 / 4 | 2023 | 12 W | 
| 1769 | Xeon W-2104 | do serwerów | 3.13 | 4 / 4 | 2017 | 120 W | 
| 1770 | Core i7-4860EQ | do laptopów | 3.13 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1771 | Xeon E3-1275 | do serwerów | 3.12 | 4 / 8 | 2011 | 95 W | 
| 1772 | Processor N250 | do laptopów | 3.12 | 4 / 4 | 2025 | 6 W | 
| 1773 | Core i5-4670 | do komputerów stacjonarnych | 3.12 | 4 / 4 | 2013 | 84 W | 
| 1774 | Core i7-2600K | do komputerów stacjonarnych | 3.12 | 4 / 8 | 2011 | 95 W | 
| 1775 | Core i7-4785T | do komputerów stacjonarnych | 3.12 | 4 / 8 | 2013 | 35 W | 
| 1776 | Core i5-7440HQ | do laptopów | 3.11 | 4 / 4 | 2017 | 45 W | 
| 1777 | Ryzen 3 2300U | do laptopów | 3.11 | 4 / 4 | 2018 | 15 W | 
| 1778 | Core i5-4690S | do komputerów stacjonarnych | 3.11 | 4 / 4 | 2014 | 65 W | 
| 1779 | Core i5-7400 | do komputerów stacjonarnych | 3.11 | 4 / 4 | 2017 | 65 W | 
| 1780 | FX-8320 | do komputerów stacjonarnych | 3.10 | 8 / 8 | 2012 | 125 W | 
| 1781 | N150 | do laptopów | 3.09 | 4 / 4 | 2025 | − | 
| 1782 | Xeon E3-1290 | do serwerów | 3.08 | 4 / 8 | 2011 | 95 W | 
| 1783 | Atom x7425E | do laptopów | 3.08 | 4 / 4 | 2023 | 12 W | 
| 1784 | Core i7-3770T | do komputerów stacjonarnych | 3.08 | 4 / 8 | 2012 | 45 W | 
| 1785 | Xeon E5-2609 v4 | do serwerów | 3.08 | 8 / 8 | 2016 | 85 W | 
| 1786 | Core i5-6400 | do komputerów stacjonarnych | 3.07 | 4 / 4 | 2015 | 65 W | 
| 1787 | Core i7-4700EQ | do laptopów | 3.07 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1788 | Core i5-6440EQ | do komputerów stacjonarnych | 3.07 | 4 / 4 | 2015 | 45 W | 
| 1789 | Core i3-8300T | do komputerów stacjonarnych | 3.07 | 4 / 4 | 2018 | 35 W | 
| 1790 | Core i7-4702HQ | do laptopów | 3.07 | 4 / 8 | 2013 | 37 W | 
| 1791 | Core i5-4590 | do komputerów stacjonarnych | 3.05 | 4 / 4 | 2014 | 84 W | 
| 1792 | Xeon E3-1270 | do serwerów | 3.05 | 4 / 8 | 2011 | 80 W | 
| 1793 | Xeon X5687 | do serwerów | 3.05 | 4 / 8 | 2011 | 130 W | 
| 1794 | N100 | do laptopów | 3.04 | 4 / 4 | 2023 | 6 W | 
| 1795 | Xeon E3-1240 | do serwerów | 3.04 | 4 / 8 | 2011 | 80 W | 
| 1796 | Xeon E3-1245 | do serwerów | 3.04 | 4 / 8 | 2011 | 95 W | 
| 1797 | Core i7-4700MQ | do laptopów | 3.03 | 4 / 8 | 2013 | 47 W | 
| 1798 | Core i7-2600 | do komputerów stacjonarnych | 3.03 | 4 / 8 | 2011 | 95 W | 
| 1799 | Core i7-4712HQ | do laptopów | 3.03 | 4 / 8 | 2014 | 37 W | 
| 1800 | MediaTek Kompanio 838 | do laptopów | 3.03 | 8 / 8 | 2024 | − | 
