تاريخ المعالج
# |
وحدة المعالجة المركزية |
نوع |
تاريخ |
بنيان |
TDP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Sempron 3000+ EE SFF | سطح المكتب | مايو 2006 | Manila | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4402 | Sempron 3200+ EE SFF | سطح المكتب | مايو 2006 | Manila | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4403 | Sempron 3400+ EE SFF | سطح المكتب | مايو 2006 | Manila | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4404 | Sempron 3500+ EE SFF | سطح المكتب | مايو 2006 | Manila | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4405 | Sempron 3600+ | سطح المكتب | مايو 2006 | Manila | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4406 | Celeron D 352 | سطح المكتب | مايو 2006 | Cedar Mill | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4407 | Core Duo T2250 | حاسوب محمول | مايو 2006 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4408 | Xeon 5030 | الخادم | مايو 2006 | Dempsey | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4409 | Xeon 5040 | الخادم | مايو 2006 | Dempsey | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4410 | Xeon 5050 | الخادم | مايو 2006 | Dempsey | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4411 | Xeon 5060 | الخادم | مايو 2006 | Dempsey | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4412 | Xeon 5063 | الخادم | مايو 2006 | Dempsey | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4413 | Pentium D 960 | سطح المكتب | 23 أبريل 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4414 | Athlon 64 3000+ (1.35v) | سطح المكتب | أبريل 2006 | Venice | 51 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4415 | Athlon 64 3200+ | سطح المكتب | أبريل 2006 | Clawhammer | 59 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4416 | Athlon 64 3400+ | سطح المكتب | أبريل 2006 | Clawhammer | 67 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4417 | Opteron 856 | الخادم | أبريل 2006 | Athens | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4418 | Core Solo ULV U1300 | حاسوب محمول | أبريل 2006 | Yonah | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4419 | Core Solo ULV U1400 | حاسوب محمول | أبريل 2006 | Yonah | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4420 | Core Solo ULV U1500 | حاسوب محمول | أبريل 2006 | Yonah | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4421 | Pentium Extreme Edition 965 | سطح المكتب | 26 مارس 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4422 | Opteron X2 185 | الخادم | 6 مارس 2006 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4423 | Opteron X2 285 | الخادم | مارس 2006 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4424 | Opteron X2 885 | الخادم | مارس 2006 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4425 | Opteron X2 890 | الخادم | مارس 2006 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4426 | Pentium D 965 EE | سطح المكتب | مارس 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4427 | Opteron X2 275 HE | الخادم | شهر فبراير 2006 | Italy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4428 | Opteron X2 875 HE | الخادم | شهر فبراير 2006 | Egypt | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4429 | Pentium D 920 | سطح المكتب | 16 يناير 2006 | Presler | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4430 | Pentium D 930 | سطح المكتب | 16 يناير 2006 | Presler | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4431 | Pentium D 950 | سطح المكتب | 16 يناير 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4432 | Core Duo T2600 | حاسوب محمول | 5 يناير 2006 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4433 | Pentium 4 HT 661 | سطح المكتب | 5 يناير 2006 | Cedar Mill | 86 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4434 | Pentium D 940 | سطح المكتب | 5 يناير 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4435 | Opteron X2 290 | الخادم | 1 يناير 2006 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4436 | Athlon 64 3000+ (1.4v) | سطح المكتب | يناير 2006 | Venice | 51 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4437 | Athlon 64 FX-60 | سطح المكتب | يناير 2006 | Toledo | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4438 | Turion 64 ML-44 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4439 | Core Duo LV L2300 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4440 | Core Duo LV L2400 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4441 | Core Duo T2300 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4442 | Core Duo T2400 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4443 | Core Duo T2500 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4444 | Core Solo T1200 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4445 | Core Solo T1300 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4446 | Core Solo T1350 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4447 | Core Solo T1400 | حاسوب محمول | يناير 2006 | Yonah | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4448 | Pentium 4 HT 631 | سطح المكتب | يناير 2006 | Cedar Mill | 86 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4449 | Pentium 4 HT 641 | سطح المكتب | يناير 2006 | Cedar Mill | 86 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4450 | Pentium 4 HT 651 | سطح المكتب | يناير 2006 | Cedar Mill | 86 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4451 | Pentium D 955 | سطح المكتب | يناير 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4452 | Pentium D 955 EE | سطح المكتب | يناير 2006 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4453 | Pentium Extreme Edition 955 | سطح المكتب | 27 ديسمبر 2005 | Presler | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4454 | Opteron X2 270 HE | الخادم | ديسمبر 2005 | Italy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4455 | Opteron X2 870 HE | الخادم | ديسمبر 2005 | Egypt | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4456 | Xeon MP 7020 Dual-Core | الخادم | ديسمبر 2005 | Paxville | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4457 | Xeon MP 7030 Dual-Core | الخادم | ديسمبر 2005 | Paxville | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4458 | Xeon MP 7040 Dual-Core | الخادم | ديسمبر 2005 | Paxville | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4459 | Xeon MP 7041 Dual-Core | الخادم | ديسمبر 2005 | Paxville | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4460 | Athlon 64 1500+ | سطح المكتب | نوفمبر 2005 | Venice | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4461 | Pentium 4 HT 662 | سطح المكتب | نوفمبر 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4462 | Pentium 4 HT 672 | سطح المكتب | نوفمبر 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4463 | Sempron 3000+ | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2005 | Palermo | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4464 | Sempron 3200+ | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2005 | Palermo | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4465 | Sempron 3400+ | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2005 | Palermo | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4466 | Sempron 3500+ | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2005 | Palermo | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4467 | Turion 64 ML-42 | حاسوب محمول | أكتوبر 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4468 | Opteron X2 180 | الخادم | 26 سبتمبر 2005 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4469 | Opteron X2 280 | الخادم | سبتمبر 2005 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4470 | Opteron X2 865 | الخادم | سبتمبر 2005 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4471 | Opteron X2 870 | الخادم | سبتمبر 2005 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4472 | Opteron X2 875 | الخادم | سبتمبر 2005 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4473 | Opteron X2 880 | الخادم | سبتمبر 2005 | Egypt | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4474 | Opteron 148 | الخادم | 2 أغسطس 2005 | SledgeHammer | 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4475 | Opteron 150 | الخادم | 2 أغسطس 2005 | Venus | 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4476 | Opteron 152 | الخادم | 2 أغسطس 2005 | Venus | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4477 | Opteron 154 | الخادم | 2 أغسطس 2005 | Venus | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4478 | Opteron X2 165 | الخادم | 2 أغسطس 2005 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4479 | Opteron X2 170 | الخادم | 2 أغسطس 2005 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4480 | Opteron X2 175 | الخادم | 2 أغسطس 2005 | Denmark | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4481 | Athlon 64 X2 3800+ | سطح المكتب | أغسطس 2005 | Manchester | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4482 | Mobile Athlon 64 2700+ | حاسوب محمول | أغسطس 2005 | Clawhammer | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4483 | Mobile Athlon 64 3400+ | حاسوب محمول | أغسطس 2005 | Clawhammer | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4484 | Mobile Athlon 64 3700+ | حاسوب محمول | أغسطس 2005 | Clawhammer | 81 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4485 | Opteron 254 | الخادم | أغسطس 2005 | Troy | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4486 | Opteron 854 | الخادم | أغسطس 2005 | Athens | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4487 | Opteron X2 260 HE | الخادم | أغسطس 2005 | Italy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4488 | Opteron X2 265 HE | الخادم | أغسطس 2005 | Italy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4489 | Opteron X2 860 HE | الخادم | أغسطس 2005 | Egypt | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4490 | Opteron X2 865 HE | الخادم | أغسطس 2005 | Egypt | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4491 | Turion 64 MT-37 | حاسوب محمول | أغسطس 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4492 | Turion 64 MT-40 | حاسوب محمول | أغسطس 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4493 | Pentium M 780 | حاسوب محمول | 25 يوليو 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4494 | Mobile Sempron 3300+ | حاسوب محمول | 1 یونیو 2005 | Roma | 62 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4495 | Athlon 64 FX-57 | سطح المكتب | يونيو 2005 | San Diego | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4496 | Turion 64 ML-28 | حاسوب محمول | يونيو 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4497 | Turion 64 ML-40 | حاسوب محمول | يونيو 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4498 | Turion 64 MT-28 | حاسوب محمول | يونيو 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4499 | Celeron D 350 | سطح المكتب | يونيو 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4500 | Pentium 4 506 | سطح المكتب | يونيو 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4501 | Pentium 4 HT 521 | سطح المكتب | يونيو 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4502 | Pentium 4 HT 531 | سطح المكتب | يونيو 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4503 | Pentium 4 HT 541 | سطح المكتب | يونيو 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4504 | Pentium 4 HT 551 | سطح المكتب | يونيو 2005 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4505 | Pentium 4 HT 561 | سطح المكتب | يونيو 2005 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4506 | Pentium 4 HT 571 | سطح المكتب | يونيو 2005 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4507 | Athlon 64 X2 3600+ | سطح المكتب | 31 مايو 2005 | Manchester | 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4508 | Opteron 156 | الخادم | 4 مايو 2005 | Venus | 104 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4509 | Opteron X2 265 | الخادم | مايو 2005 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4510 | Opteron X2 270 | الخادم | مايو 2005 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4511 | Opteron X2 275 | الخادم | مايو 2005 | Italy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4512 | Core Duo T2050 | حاسوب محمول | مايو 2005 | Yonah | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4513 | Pentium 4 HT 670 | سطح المكتب | مايو 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4514 | Pentium D 820 | سطح المكتب | مايو 2005 | Smithfield | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4515 | Pentium D 830 | سطح المكتب | مايو 2005 | Smithfield | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4516 | Pentium D 840 | سطح المكتب | مايو 2005 | Smithfield | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4517 | Pentium D 840 EE | سطح المكتب | مايو 2005 | Smithfield | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4518 | Turion 64 ML-34 | حاسوب محمول | 10 مارس 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4519 | Opteron 248 HE | الخادم | مارس 2005 | Troy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4520 | Opteron 250 HE | الخادم | مارس 2005 | Troy | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4521 | Opteron 848 HE | الخادم | مارس 2005 | Athens | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4522 | Opteron 850 HE | الخادم | مارس 2005 | Athens | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4523 | Turion 64 ML-30 | حاسوب محمول | مارس 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4524 | Turion 64 ML-32 | حاسوب محمول | مارس 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4525 | Turion 64 ML-37 | حاسوب محمول | مارس 2005 | Lancaster | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4526 | Turion 64 MT-30 | حاسوب محمول | مارس 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4527 | Turion 64 MT-32 | حاسوب محمول | مارس 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4528 | Turion 64 MT-34 | حاسوب محمول | مارس 2005 | Lancaster | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4529 | Xeon MP 2.83 | الخادم | مارس 2005 | Potomac | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4530 | Xeon MP 3.00 | الخادم | مارس 2005 | Potomac | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4531 | Xeon MP 3.16 | الخادم | مارس 2005 | Potomac | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4532 | Xeon MP 3.33 | الخادم | مارس 2005 | Potomac | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4533 | Xeon MP 3.50 | الخادم | مارس 2005 | Cranford | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4534 | Xeon MP 3.66 | الخادم | مارس 2005 | Cranford | 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4535 | Opteron 252 | الخادم | شهر فبراير 2005 | Troy | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4536 | Opteron 852 | الخادم | شهر فبراير 2005 | Athens | 92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4537 | Pentium 4 HT 620 | سطح المكتب | شهر فبراير 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4538 | Pentium 4 HT 630 | سطح المكتب | شهر فبراير 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4539 | Pentium 4 HT 640 | سطح المكتب | شهر فبراير 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4540 | Pentium 4 HT 650 | سطح المكتب | شهر فبراير 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4541 | Pentium 4 HT 660 | سطح المكتب | شهر فبراير 2005 | Prescott | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4542 | Pentium 4 HT EE 3.73 | سطح المكتب | شهر فبراير 2005 | Prescott | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4543 | Pentium M 730 | حاسوب محمول | 19 يناير 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4544 | Pentium M 740 | حاسوب محمول | 19 يناير 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4545 | Pentium M 750 | حاسوب محمول | 19 يناير 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4546 | Pentium M 760 | حاسوب محمول | 19 يناير 2005 | Dothan | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
